Statystyki dla: allegro.primavera-agd.pl
Prezentowany okres: czerwiec 2015
Wygenerowano 01-Jul-2015 01:15 CEST
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: czerwiec 2015
Całkowita liczba wywołań942415
Całkowita liczba plików920888
Wszystkie Strony123163
Wszystkie Wizyty38169
Całkowita liczba KB15249319
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji34727
Całkowita liczba unikalnych URLi2133
Całkowita liczba unikalnych odnośników4071
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek2123
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę13083904
Wywołań dziennie3141346242
Plików dziennie3069645032
Stron dziennie41056091
Wizyt dziennie12721843
Kilobajtów dziennie508311750887
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK920888
Code 206 - Częściowa zawartość2797
Code 301 - Przeniesiono na stałe8
Code 304 - Niezmodyfikowany13352
Code 400 - Błędne żądanie7
Code 403 - Zakazane122
Code 404 - Nie znaleziono5236
Code 405 - Nieuznawana metoda5
 
Raport Dzienny -  czerwiec 2015
 
Dzienne statystyki - czerwiec 2015
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 36772 3.90% 35897 3.90% 4522 3.67% 1422 3.73% 1531 4.41% 581180 3.81%
2 32349 3.43% 31393 3.41% 4195 3.41% 1324 3.47% 1400 4.03% 501716 3.29%
3 25843 2.74% 25472 2.77% 2940 2.39% 964 2.53% 1092 3.14% 394107 2.58%
4 30897 3.28% 30418 3.30% 3905 3.17% 1212 3.18% 1288 3.71% 488924 3.21%
5 26838 2.85% 26272 2.85% 3370 2.74% 1055 2.76% 1174 3.38% 429368 2.82%
6 21559 2.29% 20957 2.28% 2784 2.26% 872 2.28% 949 2.73% 348605 2.29%
7 38793 4.12% 37962 4.12% 5048 4.10% 1565 4.10% 1690 4.87% 633215 4.15%
8 35671 3.79% 34988 3.80% 4619 3.75% 1435 3.76% 1570 4.52% 594942 3.90%
9 37232 3.95% 36516 3.97% 4824 3.92% 1468 3.85% 1601 4.61% 598482 3.92%
10 32131 3.41% 31241 3.39% 4202 3.41% 1274 3.34% 1411 4.06% 523079 3.43%
11 28524 3.03% 27996 3.04% 3868 3.14% 1143 2.99% 1259 3.63% 465997 3.06%
12 26025 2.76% 25364 2.75% 3415 2.77% 1074 2.81% 1154 3.32% 423717 2.78%
13 21719 2.30% 21416 2.33% 2784 2.26% 860 2.25% 904 2.60% 343281 2.25%
14 38128 4.05% 37532 4.08% 4705 3.82% 1421 3.72% 1556 4.48% 602853 3.95%
15 37978 4.03% 36969 4.01% 4923 4.00% 1485 3.89% 1630 4.69% 611097 4.01%
16 32575 3.46% 31980 3.47% 4272 3.47% 1323 3.47% 1467 4.22% 539560 3.54%
17 32600 3.46% 31929 3.47% 4194 3.41% 1266 3.32% 1404 4.04% 517363 3.39%
18 30949 3.28% 30018 3.26% 4140 3.36% 1278 3.35% 1379 3.97% 515387 3.38%
19 29895 3.17% 28988 3.15% 4042 3.28% 1288 3.37% 1364 3.93% 486109 3.19%
20 26722 2.84% 26060 2.83% 3583 2.91% 1125 2.95% 1210 3.48% 441676 2.90%
21 46242 4.91% 45032 4.89% 6091 4.95% 1843 4.83% 1950 5.62% 750887 4.92%
22 36120 3.83% 35082 3.81% 4702 3.82% 1451 3.80% 1550 4.46% 558936 3.67%
23 34101 3.62% 33122 3.60% 4624 3.75% 1484 3.89% 1568 4.52% 557772 3.66%
24 33128 3.52% 32553 3.53% 4226 3.43% 1345 3.52% 1475 4.25% 537287 3.52%
25 27176 2.88% 26644 2.89% 3860 3.13% 1204 3.15% 1258 3.62% 452488 2.97%
26 21909 2.32% 21293 2.31% 3289 2.67% 1011 2.65% 1068 3.08% 377190 2.47%
27 22599 2.40% 22225 2.41% 3084 2.50% 979 2.56% 1022 2.94% 367264 2.41%
28 36990 3.93% 36058 3.92% 4992 4.05% 1520 3.98% 1593 4.59% 614351 4.03%
29 33454 3.55% 32781 3.56% 4436 3.60% 1392 3.65% 1529 4.40% 553319 3.63%
30 27496 2.92% 26730 2.90% 3524 2.86% 1104 2.89% 1247 3.59% 439165 2.88%
 
Raport Godzinowy -  czerwiec 2015
 
Godzinowe statystyki - czerwiec 2015
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 663 19899 2.11% 652 19574 2.13% 88 2667 2.17% 11245 337345 2.21%
1 304 9145 0.97% 297 8924 0.97% 42 1273 1.03% 4949 148461 0.97%
2 115 3474 0.37% 112 3372 0.37% 17 525 0.43% 2078 62327 0.41%
3 90 2724 0.29% 86 2605 0.28% 15 476 0.39% 1494 44819 0.29%
4 64 1925 0.20% 60 1821 0.20% 13 410 0.33% 1326 39789 0.26%
5 143 4316 0.46% 141 4235 0.46% 20 600 0.49% 2509 75262 0.49%
6 303 9111 0.97% 294 8822 0.96% 43 1296 1.05% 5080 152408 1.00%
7 615 18477 1.96% 603 18103 1.97% 83 2503 2.03% 10000 300007 1.97%
8 1064 31937 3.39% 1036 31102 3.38% 136 4096 3.33% 16979 509366 3.34%
9 1447 43413 4.61% 1405 42155 4.58% 183 5505 4.47% 22979 689363 4.52%
10 1673 50209 5.33% 1634 49020 5.32% 215 6458 5.24% 26989 809664 5.31%
11 1811 54353 5.77% 1769 53071 5.76% 240 7210 5.85% 29486 884574 5.80%
12 1790 53708 5.70% 1756 52706 5.72% 235 7070 5.74% 29449 883471 5.79%
13 1764 52927 5.62% 1729 51873 5.63% 228 6869 5.58% 28408 852253 5.59%
14 1703 51105 5.42% 1669 50072 5.44% 224 6743 5.47% 27924 837708 5.49%
15 1698 50968 5.41% 1666 50006 5.43% 224 6738 5.47% 27281 818434 5.37%
16 1569 47097 5.00% 1528 45860 4.98% 205 6168 5.01% 25551 766536 5.03%
17 1631 48952 5.19% 1598 47967 5.21% 207 6226 5.06% 26023 780680 5.12%
18 1747 52421 5.56% 1698 50963 5.53% 231 6951 5.64% 27736 832083 5.46%
19 2109 63279 6.71% 2057 61722 6.70% 269 8096 6.57% 32828 984845 6.46%
20 2425 72751 7.72% 2368 71051 7.72% 307 9211 7.48% 38581 1157420 7.59%
21 2620 78615 8.34% 2568 77054 8.37% 350 10522 8.54% 43761 1312834 8.61%
22 2571 77132 8.18% 2509 75296 8.18% 325 9756 7.92% 41759 1252778 8.22%
23 1482 44477 4.72% 1450 43514 4.73% 193 5794 4.70% 23896 716891 4.70%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2133 URLi
# Wywołania KB URL
1 10600 1.12% 94422 0.62% /mikado/w+k
2 10587 1.12% 116804 0.77% /mikado/logo200
3 9865 1.05% 128381 0.84% /mikado/logomikado
4 4095 0.43% 51187 0.34% /biowin/logo
5 3636 0.39% 63806 0.42% /mikado/goldenlionfeeder360100/1
6 959 0.10% 29561 0.19% /biowin/szynkowar/1
7 851 0.09% 7686 0.05% /apollo/logo
8 737 0.08% 89954 0.59% /mikado/acecarp/1
9 724 0.08% 20629 0.14% /towar/severin/2921/2921_200
10 700 0.07% 29280 0.19% /biowin/szynkowar/4
11 635 0.07% 45494 0.30% /biowin/sokownik8/3
12 633 0.07% 39121 0.26% /biowin/sokownik8/2
13 622 0.07% 47723 0.31% /biowin/sokownik8/1
14 599 0.06% 10729 0.07% /lucznik/720D/720D_sciegi.jpeg
15 551 0.06% 10670 0.07% /lucznik/340FA/340FA_stopa
16 549 0.06% 51936 0.34% /MTX/sp26n/1
17 549 0.06% 22195 0.15% /biowin/szynkowar/5
18 543 0.06% 27171 0.18% /biowin/szynkowar/3
19 517 0.05% 22725 0.15% /mikado/x-plodepole/1
20 503 0.05% 51193 0.34% /Camry/cr3025/1
21 502 0.05% 38186 0.25% /Camry/cr3025/3
22 501 0.05% 31721 0.21% /Camry/cr3025/2
23 468 0.05% 30270 0.20% /Orava/vp200i/1
24 460 0.05% 28097 0.18% /mikado/samozacinacz/1
25 441 0.05% 11595 0.08% /towar/severin/2962/2962_200
26 433 0.05% 21211 0.14% /kamai/35l/1
27 431 0.05% 7566 0.05% /eldom/nu4/200
28 398 0.04% 36958 0.24% /eldom/pj400/4
29 395 0.04% 17789 0.12% /kamai/35l/2
30 392 0.04% 17843 0.12% /eldom/pj400/karton
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2133 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 9865 1.05% 128381 0.84% /mikado/logomikado
2 10587 1.12% 116804 0.77% /mikado/logo200
3 10600 1.12% 94422 0.62% /mikado/w+k
4 737 0.08% 89954 0.59% /mikado/acecarp/1
5 323 0.03% 65569 0.43% /Toalety/tabletki/2
6 3636 0.39% 63806 0.42% /mikado/goldenlionfeeder360100/1
7 549 0.06% 51936 0.34% /MTX/sp26n/1
8 503 0.05% 51193 0.34% /Camry/cr3025/1
9 4095 0.43% 51187 0.34% /biowin/logo
10 622 0.07% 47723 0.31% /biowin/sokownik8/1
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1277 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 9865 1.05% 8043 21.37% /mikado/logomikado
2 4095 0.43% 3431 9.12% /biowin/logo
3 10600 1.12% 1267 3.37% /mikado/w+k
4 851 0.09% 773 2.05% /apollo/logo
5 959 0.10% 533 1.42% /biowin/szynkowar/1
6 551 0.06% 525 1.39% /lucznik/340FA/340FA_stopa
7 10587 1.12% 508 1.35% /mikado/logo200
8 549 0.06% 458 1.22% /MTX/sp26n/1
9 3636 0.39% 440 1.17% /mikado/goldenlionfeeder360100/1
10 468 0.05% 410 1.09% /Orava/vp200i/1
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1324 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 10587 1.12% 4234 11.24% /mikado/logo200
2 3636 0.39% 901 2.39% /mikado/goldenlionfeeder360100/1
3 10600 1.12% 734 1.95% /mikado/w+k
4 737 0.08% 585 1.55% /mikado/acecarp/1
5 551 0.06% 521 1.38% /lucznik/340FA/340FA_stopa
6 959 0.10% 438 1.16% /biowin/szynkowar/1
7 700 0.07% 417 1.11% /biowin/szynkowar/4
8 549 0.06% 412 1.09% /MTX/sp26n/1
9 468 0.05% 405 1.07% /Orava/vp200i/1
10 517 0.05% 379 1.01% /mikado/x-plodepole/1
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 34727 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 825 0.09% 825 0.09% 8269 0.05% 4 0.01% 89-66-166-54.dynamic.chello.pl
2 673 0.07% 667 0.07% 6121 0.04% 1 0.00% ip-5-172-238-143.multi.internet.cyfrowypolsat.pl
3 622 0.07% 579 0.06% 4294 0.03% 0 0.00% komp-95-171-201-126.protonet.pl
4 573 0.06% 559 0.06% 21062 0.14% 56 0.15% ds3-lan.pum.edu.pl
5 456 0.05% 456 0.05% 3635 0.02% 0 0.00% elink119-2-70.szeptel.net.pl
6 436 0.05% 367 0.04% 5228 0.03% 13 0.03% amon.net.tauron-pe.pl
7 435 0.05% 435 0.05% 4994 0.03% 0 0.00% host942310168.microchip.net.pl
8 376 0.04% 373 0.04% 5692 0.04% 38 0.10% google-proxy-66-249-81-194.google.com
9 370 0.04% 361 0.04% 6418 0.04% 37 0.10% google-proxy-66-249-81-191.google.com
10 344 0.04% 342 0.04% 5400 0.04% 32 0.08% google-proxy-66-249-81-187.google.com
11 317 0.03% 317 0.03% 5818 0.04% 8 0.02% n08-05-07.opera-mini.net
12 302 0.03% 296 0.03% 2550 0.02% 7 0.02% host8925173115.3s.pl
13 299 0.03% 50 0.01% 2949 0.02% 31 0.08% spider-5-255-253-95.yandex.com
14 295 0.03% 254 0.03% 2800 0.02% 7 0.02% xdsl-31-130-96-166.wist.com.pl
15 294 0.03% 294 0.03% 4956 0.03% 14 0.04% 193.188.198.2
16 290 0.03% 278 0.03% 3403 0.02% 9 0.02% n05-05-07.opera-mini.net
17 289 0.03% 208 0.02% 3479 0.02% 9 0.02% 137.135.176.71
18 286 0.03% 284 0.03% 6306 0.04% 9 0.02% ip-155.133.28.4.edial.pl
19 280 0.03% 280 0.03% 7318 0.05% 14 0.04% ip-155.133.28.2.edial.pl
20 275 0.03% 275 0.03% 4933 0.03% 13 0.03% static.kpn.net
21 274 0.03% 274 0.03% 4533 0.03% 8 0.02% x.sejm.gov.pl
22 271 0.03% 271 0.03% 4166 0.03% 11 0.03% ip-192.83.165.3.bluebyte.pl
23 265 0.03% 265 0.03% 3905 0.03% 10 0.03% lubonet.com
24 259 0.03% 178 0.02% 1590 0.01% 4 0.01% 77-254-222-140.adsl.inetia.pl
25 259 0.03% 259 0.03% 2470 0.02% 8 0.02% 89-75-134-71.dynamic.chello.pl
26 255 0.03% 86 0.01% 723 0.00% 2 0.01% 195.82.162.140.tsh.pirx.pl
27 251 0.03% 134 0.01% 3059 0.02% 7 0.02% 212.160.172.87
28 246 0.03% 246 0.03% 2196 0.01% 7 0.02% 193.242.212.16
29 245 0.03% 241 0.03% 3843 0.03% 7 0.02% ip-5-172-247-212.free.aero2.net.pl
30 244 0.03% 128 0.01% 1548 0.01% 3 0.01% nat2.finemedia.pl
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 34727 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 573 0.06% 559 0.06% 21062 0.14% 56 0.15% ds3-lan.pum.edu.pl
2 216 0.02% 201 0.02% 11371 0.07% 25 0.07% msnbot-207-46-13-34.search.msn.com
3 192 0.02% 191 0.02% 9558 0.06% 57 0.15% 199.19.249.196
4 111 0.01% 110 0.01% 9399 0.06% 3 0.01% host-81-190-224-232.wroclaw.mm.pl
5 138 0.01% 132 0.01% 8965 0.06% 17 0.04% msnbot-157-55-39-200.search.msn.com
6 143 0.02% 137 0.01% 8882 0.06% 40 0.10% msnbot-157-55-39-46.search.msn.com
7 175 0.02% 174 0.02% 8819 0.06% 4 0.01% 178-36-72-48.adsl.inetia.pl
8 825 0.09% 825 0.09% 8269 0.05% 4 0.01% 89-66-166-54.dynamic.chello.pl
9 129 0.01% 125 0.01% 8070 0.05% 21 0.06% msnbot-157-55-39-140.search.msn.com
10 280 0.03% 280 0.03% 7318 0.05% 14 0.04% ip-155.133.28.2.edial.pl
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 4071 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 71184 7.55% http://allegro.pl/ShowItem2.php
2 50178 5.32% - (Direct Request)
3 17515 1.86% http://allegro.pl/wedka-weg-golden-lion-feeder-mikado-360-100-grat-i4818332179.html
4 16101 1.71% http://allegro.pl/stacja-pogody-barometr-dcf-kolorowy-lcd-sp26n-nowa-i5062819284.html
5 15201 1.61% http://allegro.pl/duzy-owerlok-overlock-4-nitkowy-620d-lucznik-nowy-i5149395198.html
6 15008 1.59% http://allegro.pl/sokownik-10l-stal-nierdzewna-biowin-tez-indukcja-i4789886770.html
7 12276 1.30% http://allegro.pl/alkomat-mtx-101-precyzyjny-z-lcd-wym-akumulator-i4845546856.html
8 11635 1.23% http://allegro.pl/szynkowar-1-5-kg-termometr-woreczki-biowin-i4769702568.html
9 9743 1.03% http://allegro.pl/gofrownica-camry-cr-3025-bardzo-mocna-1150w-4gofry-i5018282932.html
10 9606 1.02% http://allegro.pl/toster-opiekacz-gofrownica-3w1-severin-2968-1000w-i4855355017.html
11 9265 0.98% http://allegro.pl/wedka-weg-golden-lion-feeder-mikado-300-100-grat-i5355334232.html
12 9078 0.96% http://allegro.pl/bezprzew-stacja-pogody-czujnik-173320-bioterm-i4782371457.html
13 8008 0.85% http://allegro.pl/ceramiczny-czajnik-filtr-kryta-grzalka-1-4l-2000w-i4800402612.html
14 7961 0.84% http://allegro.pl/prostownica-parowa-babyliss-st95e-jonizacja-etui-i4996095823.html
15 7247 0.77% http://allegro.pl/sokowirowka-wolnoobrotowa-wyciskarka-os-150-orava-i5337683843.html
16 6951 0.74% http://allegro.pl/kuchenka-plyta-indukcyjna-2000w-vp-200i-orava-nowa-i5064978832.html
17 6910 0.73% http://allegro.pl/kuchenka-indukcyjna-plyta-severin-1030-3400w-2-pal-i5014811740.html
18 6816 0.72% http://allegro.pl/piwo-domowe-minibrowar-zestaw-do-wyrobu-piwa-mb1-i4823810700.html
19 6516 0.69% http://allegro.pl/nawilzacz-powietrza-eldom-nu5-dodatkowy-filtr-i4996691890.html
20 6496 0.69% http://allegro.pl/stacja-pogody-rcc-higrometr-barometr-wiatr-270309-i5027441434.html
21 6295 0.67% http://allegro.pl/prostownica-remington-s1051-kreci-jonizacja-lcd-i5324651966.html
22 5391 0.57% http://allegro.pl/toaleta-turystyczna-21l-porta-165-lux-thetford-i4769510600.html
23 5294 0.56% http://allegro.pl/plyn-do-toalet-turystycznych-tornado-green-eko-i4842447394.html
24 4969 0.53% http://allegro.pl/toaleta-przenosna-turystyczna-potti-165-luxe-xgl-i4769482944.html
25 4837 0.51% http://allegro.pl/nawilzacz-powietrza-sanico-symphony-20186-pilot-i5033364503.html
26 4786 0.51% http://allegro.pl/walizka-aluminiowa-na-sprzet-lub-plyty-45x33x15-cm-i4842367906.html
27 4756 0.50% http://allegro.pl/mocna-sokowirowka-apollo-vitale-inox-na-cale-owoce-i5324647447.html
28 4715 0.50% http://allegro.pl/wyciskarka-do-sokow-sokowirowka-pj400-eldom-nowosc-i5328375550.html
29 4641 0.49% http://allegro.pl/show_item.php
30 4575 0.49% http://allegro.pl/niemiecki-proszek-do-prania-purox-color-10kg-120p-i5126392604.html
Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 2 100.00% mikado feeder 330
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 2123 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 152593 16.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
2 113758 12.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:38.0) Gecko/20100101 F
3 66289 7.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
4 64076 6.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/
5 48350 5.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
6 47238 5.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
7 42925 4.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:38.0) Gecko/20100101 F
8 36219 3.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/
9 27320 2.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) lik
10 17402 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
11 13816 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/
12 9172 0.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 8599 0.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
14 8008 0.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) lik
15 7218 0.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
Odwołania wg krajów -  czerwiec 2015

 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 56 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 784886 83.28% 771002 83.72% 12537589 82.22% Polska
2 101225 10.74% 98627 10.71% 1614929 10.59% Nieznany
3 20975 2.23% 20660 2.24% 366342 2.40% Sieć (net)
4 14105 1.50% 12486 1.36% 364235 2.39% Komercyjna USA
5 5720 0.61% 5603 0.61% 92362 0.61% Niemcy
6 2372 0.25% 2369 0.26% 43798 0.29% Norwegia
7 1703 0.18% 1687 0.18% 35482 0.23% Holandia
8 1135 0.12% 1123 0.12% 24312 0.16% Białoruś
9 825 0.09% 814 0.09% 11682 0.08% Organizacja niekomercyjna
10 825 0.09% 816 0.09% 15496 0.10% Belgia
11 798 0.08% 796 0.09% 12270 0.08% Dania
12 790 0.08% 790 0.09% 16072 0.11% Szwecja
13 573 0.06% 459 0.05% 6386 0.04% Czechy
14 559 0.06% 558 0.06% 8022 0.05% Stara Arpanet (arpa)
15 539 0.06% 539 0.06% 9896 0.06% Włochy
16 536 0.06% 527 0.06% 10101 0.07% Rosja
17 513 0.05% 508 0.06% 8145 0.05% Słowacja
18 480 0.05% 476 0.05% 10014 0.07% Wielka Brytania
19 435 0.05% 434 0.05% 8831 0.06% Francja
20 399 0.04% 399 0.04% 4813 0.03% Szwajcaria
21 384 0.04% 384 0.04% 6081 0.04% Irlandia
22 370 0.04% 370 0.04% 5997 0.04% Austria
23 302 0.03% 300 0.03% 4866 0.03% Litwa
24 254 0.03% 254 0.03% 2607 0.02% Tuvalu
25 247 0.03% 247 0.03% 2473 0.02% Islandia
26 225 0.02% 225 0.02% 2623 0.02% Finlandia
27 188 0.02% 188 0.02% 2203 0.01% Luksemburg
28 146 0.02% 146 0.02% 7778 0.05% Hiszpania
29 127 0.01% 127 0.01% 2386 0.02% Ukraina
30 125 0.01% 125 0.01% 1280 0.01% Australia