Statystyki dla: allegro.primavera-agd.pl
Prezentowany okres: lipiec 2015
Wygenerowano 01-Aug-2015 01:08 CEST
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: lipiec 2015
Całkowita liczba wywołań888126
Całkowita liczba plików864528
Wszystkie Strony117275
Wszystkie Wizyty36539
Całkowita liczba KB14206224
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji33337
Całkowita liczba unikalnych URLi2136
Całkowita liczba unikalnych odnośników3600
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek2108
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę11933399
Wywołań dziennie2864938122
Plików dziennie2788837084
Stron dziennie37835135
Wizyt dziennie11781562
Kilobajtów dziennie458265608277
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK864528
Code 206 - Częściowa zawartość2964
Code 301 - Przeniesiono na stałe108
Code 304 - Niezmodyfikowany14669
Code 403 - Zakazane294
Code 404 - Nie znaleziono5520
Code 405 - Nieuznawana metoda42
Code 406 - Nie akceptowane1
 
Raport Dzienny -  lipiec 2015
 
Dzienne statystyki - lipiec 2015
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 25924 2.92% 25088 2.90% 3457 2.95% 1119 3.06% 1249 3.75% 424447 2.99%
2 28190 3.17% 27590 3.19% 3565 3.04% 1151 3.15% 1241 3.72% 440310 3.10%
3 21004 2.36% 20683 2.39% 2727 2.33% 917 2.51% 996 2.99% 347031 2.44%
4 18671 2.10% 18264 2.11% 2545 2.17% 816 2.23% 860 2.58% 309920 2.18%
5 31217 3.51% 30516 3.53% 4119 3.51% 1286 3.52% 1367 4.10% 517555 3.64%
6 35889 4.04% 35146 4.07% 4365 3.72% 1413 3.87% 1503 4.51% 548053 3.86%
7 30427 3.43% 29751 3.44% 3762 3.21% 1226 3.36% 1343 4.03% 477088 3.36%
8 31919 3.59% 31244 3.61% 4056 3.46% 1283 3.51% 1400 4.20% 513778 3.62%
9 29483 3.32% 28714 3.32% 3915 3.34% 1189 3.25% 1323 3.97% 473061 3.33%
10 28323 3.19% 27412 3.17% 3854 3.29% 1171 3.20% 1273 3.82% 457872 3.22%
11 23337 2.63% 22711 2.63% 3087 2.63% 951 2.60% 1020 3.06% 374063 2.63%
12 33747 3.80% 33047 3.82% 4583 3.91% 1383 3.78% 1487 4.46% 551928 3.89%
13 38122 4.29% 37084 4.29% 5135 4.38% 1562 4.27% 1697 5.09% 608277 4.28%
14 34537 3.89% 33762 3.91% 4486 3.83% 1370 3.75% 1543 4.63% 553708 3.90%
15 29597 3.33% 28735 3.32% 3831 3.27% 1214 3.32% 1359 4.08% 466365 3.28%
16 25276 2.85% 24533 2.84% 3430 2.92% 1085 2.97% 1162 3.49% 407755 2.87%
17 21697 2.44% 21116 2.44% 3040 2.59% 944 2.58% 1003 3.01% 355540 2.50%
18 22828 2.57% 22432 2.59% 3102 2.65% 987 2.70% 1056 3.17% 380666 2.68%
19 32571 3.67% 31886 3.69% 4256 3.63% 1344 3.68% 1438 4.31% 528505 3.72%
20 36309 4.09% 35130 4.06% 4850 4.14% 1505 4.12% 1592 4.78% 556510 3.92%
21 31590 3.56% 30792 3.56% 4149 3.54% 1275 3.49% 1389 4.17% 484284 3.41%
22 28223 3.18% 27193 3.15% 3618 3.09% 1154 3.16% 1242 3.73% 455883 3.21%
23 29364 3.31% 28492 3.30% 3647 3.11% 1179 3.23% 1270 3.81% 447085 3.15%
24 22939 2.58% 22159 2.56% 3025 2.58% 978 2.68% 1048 3.14% 360272 2.54%
25 21788 2.45% 21370 2.47% 3195 2.72% 965 2.64% 999 3.00% 372753 2.62%
26 30859 3.47% 30347 3.51% 4061 3.46% 1274 3.49% 1372 4.12% 505780 3.56%
27 33965 3.82% 32157 3.72% 4597 3.92% 1354 3.71% 1438 4.31% 522820 3.68%
28 32202 3.63% 31186 3.61% 4205 3.59% 1254 3.43% 1343 4.03% 507992 3.58%
29 26791 3.02% 26064 3.01% 3417 2.91% 1103 3.02% 1220 3.66% 412139 2.90%
30 26881 3.03% 26012 3.01% 3797 3.24% 1118 3.06% 1218 3.65% 442769 3.12%
31 24456 2.75% 23912 2.77% 3399 2.90% 979 2.68% 1050 3.15% 402014 2.83%
 
Raport Godzinowy -  lipiec 2015
 
Godzinowe statystyki - lipiec 2015
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 603 18698 2.11% 589 18288 2.12% 82 2555 2.18% 9941 308172 2.17%
1 268 8333 0.94% 258 8021 0.93% 42 1308 1.12% 4319 133877 0.94%
2 130 4053 0.46% 126 3914 0.45% 20 624 0.53% 2254 69862 0.49%
3 101 3149 0.35% 93 2904 0.34% 13 427 0.36% 1717 53242 0.37%
4 55 1712 0.19% 50 1580 0.18% 11 353 0.30% 1103 34198 0.24%
5 116 3621 0.41% 110 3428 0.40% 18 562 0.48% 2007 62216 0.44%
6 249 7723 0.87% 245 7620 0.88% 34 1059 0.90% 4084 126593 0.89%
7 547 16973 1.91% 522 16207 1.87% 74 2322 1.98% 9159 283914 2.00%
8 976 30283 3.41% 951 29482 3.41% 131 4079 3.48% 15597 483515 3.40%
9 1424 44163 4.97% 1389 43072 4.98% 189 5870 5.01% 22056 683740 4.81%
10 1639 50817 5.72% 1594 49439 5.72% 204 6329 5.40% 25358 786102 5.53%
11 1680 52103 5.87% 1629 50524 5.84% 237 7369 6.28% 27273 845459 5.95%
12 1718 53263 6.00% 1666 51663 5.98% 230 7146 6.09% 27256 844933 5.95%
13 1683 52177 5.87% 1636 50738 5.87% 226 7021 5.99% 26652 826202 5.82%
14 1698 52639 5.93% 1647 51082 5.91% 223 6923 5.90% 27189 842870 5.93%
15 1551 48098 5.42% 1514 46962 5.43% 219 6806 5.80% 25930 803843 5.66%
16 1447 44865 5.05% 1408 43672 5.05% 192 5955 5.08% 23063 714952 5.03%
17 1563 48483 5.46% 1523 47237 5.46% 206 6400 5.46% 25703 796801 5.61%
18 1628 50488 5.68% 1580 49009 5.67% 214 6641 5.66% 26305 815458 5.74%
19 1778 55142 6.21% 1739 53918 6.24% 227 7056 6.02% 27603 855695 6.02%
20 1922 59594 6.71% 1877 58192 6.73% 251 7809 6.66% 31694 982515 6.92%
21 2325 72075 8.12% 2271 70431 8.15% 290 9009 7.68% 36473 1130676 7.96%
22 2138 66293 7.46% 2092 64866 7.50% 265 8218 7.01% 33523 1039223 7.32%
23 1399 43381 4.88% 1363 42279 4.89% 175 5434 4.63% 22005 682165 4.80%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2136 URLi
# Wywołania KB URL
1 9703 1.09% 85889 0.60% /mikado/w+k
2 9564 1.08% 104849 0.74% /mikado/logo200
3 8989 1.01% 116522 0.82% /mikado/logomikado
4 3736 0.42% 46249 0.33% /biowin/logo
5 3369 0.38% 58455 0.41% /mikado/goldenlionfeeder360100/1
6 1302 0.15% 41031 0.29% /biowin/szynkowar/1
7 888 0.10% 63241 0.45% /biowin/sokownik8/3
8 887 0.10% 25264 0.18% /towar/severin/2921/2921_200
9 850 0.10% 65025 0.46% /biowin/sokownik8/1
10 839 0.09% 52876 0.37% /biowin/sokownik8/2
11 800 0.09% 39944 0.28% /kamai/35l/1
12 764 0.09% 6850 0.05% /apollo/logo
13 748 0.08% 90237 0.64% /mikado/acecarp/1
14 703 0.08% 28971 0.20% /biowin/szynkowar/4
15 628 0.07% 29500 0.21% /kamai/35l/2
16 627 0.07% 40720 0.29% /Camry/cr3025/2
17 623 0.07% 65427 0.46% /Camry/cr3025/1
18 622 0.07% 48903 0.34% /Camry/cr3025/3
19 604 0.07% 59254 0.42% /MTX/sp26n/1
20 570 0.06% 10180 0.07% /lucznik/720D/720D_sciegi.jpeg
21 551 0.06% 27069 0.19% /biowin/szynkowar/3
22 548 0.06% 21747 0.15% /biowin/szynkowar/5
23 540 0.06% 10371 0.07% /lucznik/340FA/340FA_stopa
24 523 0.06% 36443 0.26% /eldom/g46/karton
25 502 0.06% 30629 0.22% /mikado/samozacinacz/1
26 476 0.05% 12426 0.09% /towar/severin/2962/2962_200
27 452 0.05% 8120 0.06% /eldom/nu4/200
28 419 0.05% 27026 0.19% /Orava/vp200i/1
29 409 0.05% 34558 0.24% /severin/1030/3
30 404 0.05% 38083 0.27% /eldom/pj400/4
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2136 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 8989 1.01% 116522 0.82% /mikado/logomikado
2 9564 1.08% 104849 0.74% /mikado/logo200
3 748 0.08% 90237 0.64% /mikado/acecarp/1
4 9703 1.09% 85889 0.60% /mikado/w+k
5 623 0.07% 65427 0.46% /Camry/cr3025/1
6 850 0.10% 65025 0.46% /biowin/sokownik8/1
7 888 0.10% 63241 0.45% /biowin/sokownik8/3
8 289 0.03% 60016 0.42% /Toalety/tabletki/2
9 604 0.07% 59254 0.42% /MTX/sp26n/1
10 3369 0.38% 58455 0.41% /mikado/goldenlionfeeder360100/1
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1270 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 8989 1.01% 7136 19.78% /mikado/logomikado
2 3736 0.42% 3032 8.41% /biowin/logo
3 9703 1.09% 1093 3.03% /mikado/w+k
4 1302 0.15% 901 2.50% /biowin/szynkowar/1
5 764 0.09% 666 1.85% /apollo/logo
6 604 0.07% 527 1.46% /MTX/sp26n/1
7 540 0.06% 504 1.40% /lucznik/340FA/340FA_stopa
8 523 0.06% 484 1.34% /eldom/g46/karton
9 887 0.10% 478 1.33% /towar/severin/2921/2921_200
10 3369 0.38% 467 1.29% /mikado/goldenlionfeeder360100/1
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1315 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 9564 1.08% 3724 10.32% /mikado/logo200
2 3369 0.38% 812 2.25% /mikado/goldenlionfeeder360100/1
3 1302 0.15% 780 2.16% /biowin/szynkowar/1
4 9703 1.09% 623 1.73% /mikado/w+k
5 748 0.08% 549 1.52% /mikado/acecarp/1
6 540 0.06% 499 1.38% /lucznik/340FA/340FA_stopa
7 523 0.06% 476 1.32% /eldom/g46/karton
8 604 0.07% 454 1.26% /MTX/sp26n/1
9 703 0.08% 418 1.16% /biowin/szynkowar/4
10 502 0.06% 371 1.03% /mikado/samozacinacz/1
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 33337 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 585 0.07% 39 0.00% 389 0.00% 3 0.01% 151.248.61.242
2 582 0.07% 564 0.07% 7772 0.05% 40 0.11% google-proxy-66-249-81-191.google.com
3 578 0.07% 578 0.07% 14753 0.10% 11 0.03% 77-172-52-107.ip.telfort.nl
4 576 0.06% 553 0.06% 7513 0.05% 40 0.11% google-proxy-66-249-81-187.google.com
5 575 0.06% 575 0.07% 6247 0.04% 14 0.04% ip-109196048021.syrion.pl
6 559 0.06% 520 0.06% 4978 0.04% 14 0.04% 89-75-134-71.dynamic.chello.pl
7 540 0.06% 517 0.06% 6952 0.05% 38 0.10% google-proxy-66-249-81-194.google.com
8 484 0.05% 484 0.06% 4521 0.03% 10 0.03% 93-181-147-107.internetia.net.pl
9 472 0.05% 432 0.05% 8114 0.06% 8 0.02% host-89-238-7-103.smgr.pl
10 459 0.05% 400 0.05% 5827 0.04% 12 0.03% n06-06-07.opera-mini.net
11 379 0.04% 379 0.04% 4470 0.03% 9 0.02% pc-219-73.gumed.edu.pl
12 378 0.04% 375 0.04% 4396 0.03% 10 0.03% lubonet.com
13 374 0.04% 373 0.04% 5953 0.04% 11 0.03% 46.22.167.100
14 362 0.04% 362 0.04% 3579 0.03% 11 0.03% nat-192-168-26-0-rw2.maverick.com.pl
15 328 0.04% 328 0.04% 3986 0.03% 8 0.02% 82-160-23-226.tktelekom.pl
16 313 0.04% 313 0.04% 3864 0.03% 10 0.03% host-89-231-94-1.pascal-net.pl
17 312 0.04% 312 0.04% 2481 0.02% 8 0.02% 178235000009.warszawa.vectranet.pl
18 307 0.03% 244 0.03% 6520 0.05% 13 0.04% 185.15.1.10
19 307 0.03% 239 0.03% 3932 0.03% 10 0.03% 193.188.198.2
20 306 0.03% 267 0.03% 2837 0.02% 7 0.02% pro1.mf.gov.pl
21 296 0.03% 249 0.03% 3083 0.02% 9 0.02% oz1-201.netfala.pl
22 292 0.03% 291 0.03% 6032 0.04% 10 0.03% n07-06-08.opera-mini.net
23 289 0.03% 289 0.03% 4909 0.03% 4 0.01% static.kpn.net
24 286 0.03% 249 0.03% 2641 0.02% 7 0.02% 178235235220.legnica.vectranet.pl
25 286 0.03% 116 0.01% 3228 0.02% 1 0.00% 89-77-186-179.dynamic.chello.pl
26 285 0.03% 285 0.03% 2979 0.02% 9 0.02% acvj28.neoplus.adsl.tpnet.pl
27 284 0.03% 271 0.03% 5498 0.04% 14 0.04% 188.116.35.36
28 282 0.03% 279 0.03% 2310 0.02% 4 0.01% fw1.operator.enea.pl
29 277 0.03% 277 0.03% 2396 0.02% 4 0.01% 178235037176.elblag.vectranet.pl
30 277 0.03% 269 0.03% 5253 0.04% 22 0.06% google-proxy-66-249-93-227.google.com
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 33337 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 578 0.07% 578 0.07% 14753 0.10% 11 0.03% 77-172-52-107.ip.telfort.nl
2 169 0.02% 169 0.02% 8749 0.06% 14 0.04% 77-253-155-147.adsl.inetia.pl
3 159 0.02% 158 0.02% 8468 0.06% 51 0.14% 199.19.249.196
4 148 0.02% 144 0.02% 8442 0.06% 15 0.04% msnbot-157-55-39-100.search.msn.com
5 472 0.05% 432 0.05% 8114 0.06% 8 0.02% host-89-238-7-103.smgr.pl
6 34 0.00% 26 0.00% 8024 0.06% 7 0.02% 89-75-59-232.dynamic.chello.pl
7 582 0.07% 564 0.07% 7772 0.05% 40 0.11% google-proxy-66-249-81-191.google.com
8 576 0.06% 553 0.06% 7513 0.05% 40 0.11% google-proxy-66-249-81-187.google.com
9 192 0.02% 128 0.01% 7401 0.05% 9 0.02% 77-254-81-106.adsl.inetia.pl
10 228 0.03% 228 0.03% 7368 0.05% 17 0.05% d176-171.icpnet.pl
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3600 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 56844 6.40% http://allegro.pl/ShowItem2.php
2 56767 6.39% - (Direct Request)
3 17743 2.00% http://allegro.pl/stacja-pogody-barometr-dcf-kolorowy-lcd-sp26n-nowa-i5062819284.html
4 17488 1.97% http://allegro.pl/sokownik-10l-stal-nierdzewna-biowin-tez-indukcja-i4789886770.html
5 16267 1.83% http://allegro.pl/duzy-owerlok-overlock-4-nitkowy-620d-lucznik-nowy-i5149395198.html
6 16148 1.82% http://allegro.pl/wedka-weg-golden-lion-feeder-mikado-360-100-grat-i4818332179.html
7 12938 1.46% http://allegro.pl/toster-opiekacz-gofrownica-3w1-severin-2968-1000w-i4855355017.html
8 12880 1.45% http://allegro.pl/szynkowar-1-5-kg-termometr-woreczki-biowin-i4769702568.html
9 11799 1.33% http://allegro.pl/gofrownica-camry-cr-3025-bardzo-mocna-1150w-4gofry-i5018282932.html
10 10538 1.19% http://allegro.pl/alkomat-mtx-101-precyzyjny-z-lcd-wym-akumulator-i4845546856.html
11 9838 1.11% http://allegro.pl/wedka-weg-golden-lion-feeder-mikado-300-100-grat-i5355334232.html
12 9186 1.03% http://allegro.pl/kuchenka-plyta-indukcyjna-2000w-vp-200i-orava-nowa-i5064978832.html
13 8953 1.01% http://allegro.pl/prostownica-parowa-babyliss-st95e-jonizacja-etui-i4996095823.html
14 8053 0.91% http://allegro.pl/kuchenka-indukcyjna-plyta-severin-1030-3400w-2-pal-i5014811740.html
15 7627 0.86% http://allegro.pl/nawilzacz-powietrza-eldom-nu5-dodatkowy-filtr-i4996691890.html
16 6987 0.79% http://allegro.pl/bezprzew-stacja-pogody-czujnik-173320-bioterm-i4782371457.html
17 6879 0.77% http://allegro.pl/piwo-domowe-minibrowar-zestaw-do-wyrobu-piwa-mb1-i4823810700.html
18 6688 0.75% http://allegro.pl/lodowka-turystyczna-na-wklady-35l-2-wklady-gratis-i5337550358.html
19 6154 0.69% http://allegro.pl/plyn-do-toalet-turystycznych-tornado-green-eko-i4842447394.html
20 5565 0.63% http://allegro.pl/nawilzacz-powietrza-sanico-symphony-20186-pilot-i5033364503.html
21 5516 0.62% http://allegro.pl/show_item.php
22 4967 0.56% http://allegro.pl/golarka-do-ubran-swetrow-gds2-eldom-akumu-sieciowa-i5503702295.html
23 4743 0.53% http://allegro.pl/mini-lodowka-camry-cr8064-agregat-zamrazalnik-i4842394808.html
24 4591 0.52% http://allegro.pl/toaleta-turystyczna-21l-porta-165-lux-thetford-i4769510600.html
25 4589 0.52% http://allegro.pl/alkomat-elektrochemiczny-alcofind-elite-kal-gratis-i5252153468.html
26 4577 0.52% http://allegro.pl/walizka-aluminiowa-na-sprzet-lub-plyty-45x33x15-cm-i4842367906.html
27 4531 0.51% http://allegro.pl/wentylator-pokojowy-wg51-eldom-bialy-lub-czarny-fv-i4842368094.html
28 4512 0.51% http://allegro.pl/prostownica-remington-s1051-kreci-jonizacja-lcd-i5324651966.html
29 4367 0.49% http://allegro.pl/niemiecki-proszek-do-prania-purox-color-10kg-120p-i5126392604.html
30 4361 0.49% http://allegro.pl/stacja-pogody-rcc-higrometr-barometr-wiatr-270309-i5027441434.html
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 2108 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 141369 15.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
2 86128 9.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:39.0) Gecko/20100101 F
3 62720 7.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
4 44492 5.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:39.0) Gecko/20100101 Firefox/
5 44352 4.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
6 43268 4.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
7 31728 3.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:39.0) Gecko/20100101 F
8 26889 3.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) lik
9 23675 2.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:38.0) Gecko/20100101 F
10 23426 2.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:39.0) Gecko/20100101 Firefox/
11 15130 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
12 12692 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/
13 8952 1.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:39.0) Gecko/20100101 Firefox/
14 8355 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
15 8299 0.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) lik
Odwołania wg krajów -  lipiec 2015

 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 54 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 735520 82.82% 720805 83.38% 11588309 81.57% Polska
2 93600 10.54% 90409 10.46% 1470200 10.35% Nieznany
3 22891 2.58% 22459 2.60% 378605 2.67% Sieć (net)
4 15635 1.76% 14048 1.62% 386155 2.72% Komercyjna USA
5 5879 0.66% 5787 0.67% 113416 0.80% Niemcy
6 2429 0.27% 2334 0.27% 40346 0.28% Norwegia
7 2340 0.26% 2280 0.26% 47215 0.33% Holandia
8 960 0.11% 885 0.10% 14904 0.10% Belgia
9 709 0.08% 707 0.08% 12075 0.08% Szwecja
10 679 0.08% 667 0.08% 15247 0.11% Białoruś
11 636 0.07% 596 0.07% 14918 0.11% Irlandia
12 632 0.07% 538 0.06% 8709 0.06% Stara Arpanet (arpa)
13 574 0.06% 558 0.06% 19099 0.13% Rosja
14 538 0.06% 499 0.06% 7079 0.05% Organizacja niekomercyjna
15 538 0.06% 500 0.06% 6610 0.05% Wielka Brytania
16 481 0.05% 481 0.06% 7681 0.05% Szwajcaria
17 416 0.05% 416 0.05% 7240 0.05% Austria
18 363 0.04% 355 0.04% 4710 0.03% Francja
19 328 0.04% 328 0.04% 7281 0.05% Litwa
20 324 0.04% 324 0.04% 4718 0.03% Dania
21 312 0.04% 304 0.04% 4194 0.03% Włochy
22 293 0.03% 292 0.03% 4562 0.03% Słowacja
23 245 0.03% 122 0.01% 4224 0.03% Czechy
24 205 0.02% 203 0.02% 2151 0.02% Kanada
25 195 0.02% 194 0.02% 3354 0.02% Ukraina
26 169 0.02% 169 0.02% 1980 0.01% Australia
27 167 0.02% 166 0.02% 2571 0.02% Grecja
28 135 0.02% 135 0.02% 2161 0.02% Chorwacja
29 129 0.01% 129 0.01% 3409 0.02% Turcja
30 121 0.01% 121 0.01% 2195 0.02% Tuvalu