Statystyki dla: allegro.primavera-agd.pl
Prezentowany okres: sierpień 2015
Wygenerowano 01-Sep-2015 01:03 CEST
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: sierpień 2015
Całkowita liczba wywołań831758
Całkowita liczba plików812178
Wszystkie Strony109917
Wszystkie Wizyty34262
Całkowita liczba KB13040629
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji31039
Całkowita liczba unikalnych URLi2180
Całkowita liczba unikalnych odnośników3219
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek2044
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę11173514
Wywołań dziennie2683040480
Plików dziennie2619939698
Stron dziennie35454649
Wizyt dziennie11051480
Kilobajtów dziennie420665578251
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK812178
Code 206 - Częściowa zawartość2978
Code 301 - Przeniesiono na stałe46
Code 304 - Niezmodyfikowany12330
Code 400 - Błędne żądanie6
Code 403 - Zakazane246
Code 404 - Nie znaleziono3961
Code 405 - Nieuznawana metoda11
Code 406 - Nie akceptowane2
 
Raport Dzienny -  sierpień 2015
 
Dzienne statystyki - sierpień 2015
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 18330 2.20% 18018 2.22% 2556 2.33% 830 2.42% 850 2.74% 300874 2.31%
2 30316 3.64% 29706 3.66% 4149 3.77% 1315 3.84% 1351 4.35% 497403 3.81%
3 29378 3.53% 28810 3.55% 4050 3.68% 1268 3.70% 1350 4.35% 489889 3.76%
4 29119 3.50% 28427 3.50% 3862 3.51% 1245 3.63% 1298 4.18% 464588 3.56%
5 27191 3.27% 26531 3.27% 3865 3.52% 1209 3.53% 1268 4.09% 440280 3.38%
6 25904 3.11% 25469 3.14% 3333 3.03% 1096 3.20% 1189 3.83% 406901 3.12%
7 24844 2.99% 24362 3.00% 3199 2.91% 994 2.90% 1086 3.50% 373493 2.86%
8 26229 3.15% 25766 3.17% 3130 2.85% 1020 2.98% 1107 3.57% 387019 2.97%
9 40480 4.87% 39698 4.89% 4649 4.23% 1480 4.32% 1577 5.08% 578251 4.43%
10 35495 4.27% 34555 4.25% 4549 4.14% 1390 4.06% 1504 4.85% 556570 4.27%
11 30663 3.69% 29781 3.67% 3845 3.50% 1234 3.60% 1314 4.23% 473371 3.63%
12 28662 3.45% 27878 3.43% 3581 3.26% 1142 3.33% 1258 4.05% 434782 3.33%
13 23064 2.77% 22502 2.77% 2931 2.67% 971 2.83% 1087 3.50% 361052 2.77%
14 18179 2.19% 17770 2.19% 2440 2.22% 812 2.37% 846 2.73% 289446 2.22%
15 20756 2.50% 20407 2.51% 2829 2.57% 844 2.46% 898 2.89% 334926 2.57%
16 28558 3.43% 28118 3.46% 3834 3.49% 1155 3.37% 1259 4.06% 465163 3.57%
17 29078 3.50% 28487 3.51% 3796 3.45% 1219 3.56% 1343 4.33% 461209 3.54%
18 28503 3.43% 27479 3.38% 4017 3.65% 1260 3.68% 1337 4.31% 454461 3.48%
19 25579 3.08% 25064 3.09% 3240 2.95% 1045 3.05% 1185 3.82% 401309 3.08%
20 25512 3.07% 24787 3.05% 3134 2.85% 1007 2.94% 1090 3.51% 377863 2.90%
21 21715 2.61% 21420 2.64% 2782 2.53% 883 2.58% 948 3.05% 334776 2.57%
22 19539 2.35% 19061 2.35% 2524 2.30% 791 2.31% 857 2.76% 298859 2.29%
23 29724 3.57% 29147 3.59% 4076 3.71% 1199 3.50% 1257 4.05% 479389 3.68%
24 29028 3.49% 28077 3.46% 3871 3.52% 1123 3.28% 1233 3.97% 438720 3.36%
25 31119 3.74% 30485 3.75% 4168 3.79% 1332 3.89% 1472 4.74% 499934 3.83%
26 25870 3.11% 25006 3.08% 3750 3.41% 1098 3.20% 1244 4.01% 421538 3.23%
27 25448 3.06% 24668 3.04% 3655 3.33% 1028 3.00% 1102 3.55% 384171 2.95%
28 23264 2.80% 22651 2.79% 3258 2.96% 960 2.80% 1060 3.42% 383880 2.94%
29 20009 2.41% 19640 2.42% 2672 2.43% 846 2.47% 866 2.79% 317738 2.44%
30 29251 3.52% 28534 3.51% 3888 3.54% 1224 3.57% 1271 4.09% 456204 3.50%
31 30951 3.72% 29874 3.68% 4284 3.90% 1256 3.67% 1383 4.46% 476569 3.65%
 
Raport Godzinowy -  sierpień 2015
 
Godzinowe statystyki - sierpień 2015
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 536 16633 2.00% 526 16322 2.01% 74 2302 2.09% 8627 267435 2.05%
1 236 7325 0.88% 223 6929 0.85% 40 1244 1.13% 3989 123662 0.95%
2 113 3507 0.42% 109 3400 0.42% 19 591 0.54% 1925 59690 0.46%
3 74 2318 0.28% 72 2245 0.28% 12 374 0.34% 1488 46134 0.35%
4 69 2161 0.26% 64 1991 0.25% 12 377 0.34% 1330 41229 0.32%
5 96 3000 0.36% 93 2887 0.36% 16 498 0.45% 1706 52888 0.41%
6 213 6632 0.80% 207 6445 0.79% 36 1141 1.04% 3890 120575 0.92%
7 534 16582 1.99% 514 15958 1.96% 71 2201 2.00% 8217 254726 1.95%
8 913 28321 3.40% 885 27449 3.38% 119 3694 3.36% 14531 450460 3.45%
9 1245 38620 4.64% 1209 37509 4.62% 162 5039 4.58% 19496 604370 4.63%
10 1471 45617 5.48% 1440 44668 5.50% 192 5962 5.42% 22926 710707 5.45%
11 1669 51761 6.22% 1635 50687 6.24% 221 6870 6.25% 26153 810753 6.22%
12 1676 51973 6.25% 1636 50746 6.25% 219 6802 6.19% 26371 817509 6.27%
13 1674 51922 6.24% 1636 50732 6.25% 217 6738 6.13% 27015 837465 6.42%
14 1654 51279 6.17% 1604 49749 6.13% 214 6657 6.06% 24987 774583 5.94%
15 1603 49711 5.98% 1569 48654 5.99% 214 6653 6.05% 24634 763658 5.86%
16 1538 47682 5.73% 1506 46687 5.75% 200 6229 5.67% 23673 733851 5.63%
17 1458 45200 5.43% 1435 44504 5.48% 183 5696 5.18% 22033 683013 5.24%
18 1547 47966 5.77% 1518 47079 5.80% 195 6049 5.50% 23876 740145 5.68%
19 1573 48791 5.87% 1532 47493 5.85% 209 6497 5.91% 24461 758306 5.81%
20 1784 55331 6.65% 1735 53785 6.62% 241 7480 6.81% 28153 872745 6.69%
21 2140 66348 7.98% 2096 64984 8.00% 277 8604 7.83% 33237 1030341 7.90%
22 1839 57033 6.86% 1806 55986 6.89% 246 7633 6.94% 29392 911137 6.99%
23 1162 36045 4.33% 1138 35289 4.34% 147 4586 4.17% 18556 575245 4.41%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2180 URLi
# Wywołania KB URL
1 8130 0.98% 71290 0.55% /mikado/w+k
2 8118 0.98% 88227 0.68% /mikado/logo200
3 7663 0.92% 98328 0.75% /mikado/logomikado
4 3355 0.40% 41885 0.32% /biowin/logo
5 2691 0.32% 46588 0.36% /mikado/goldenlionfeeder360100/1
6 766 0.09% 31826 0.24% /biowin/szynkowar/4
7 749 0.09% 71930 0.55% /MTX/sp26n/1
8 749 0.09% 21565 0.17% /towar/severin/2921/2921_200
9 714 0.09% 35303 0.27% /kamai/35l/1
10 711 0.09% 22594 0.17% /biowin/szynkowar/1
11 675 0.08% 6088 0.05% /apollo/logo
12 659 0.08% 30827 0.24% /kamai/35l/2
13 575 0.07% 10261 0.08% /lucznik/720D/720D_sciegi.jpeg
14 566 0.07% 53684 0.41% /eldom/pj400/4
15 562 0.07% 26115 0.20% /eldom/pj400/karton
16 528 0.06% 36505 0.28% /eldom/g46/karton
17 509 0.06% 22493 0.17% /pozostale/pokrowiec/pokrowiec
18 506 0.06% 9813 0.08% /lucznik/340FA/340FA_stopa
19 493 0.06% 59944 0.46% /mikado/acecarp/1
20 472 0.06% 18869 0.14% /biowin/szynkowar/5
21 453 0.05% 27833 0.21% /biowin/sokownik8/2
22 448 0.05% 23497 0.18% /kaletniczy/kaletniczy1
23 447 0.05% 47789 0.37% /kaletniczy/kaletniczy2
24 447 0.05% 43010 0.33% /kaletniczy/kaletniczy3
25 446 0.05% 37976 0.29% /kaletniczy/kaletniczy4
26 444 0.05% 22032 0.17% /biowin/szynkowar/3
27 419 0.05% 7502 0.06% /eldom/nu4/200
28 415 0.05% 10852 0.08% /mikado/x-plodemediumfeeder/2
29 402 0.05% 31221 0.24% /Camry/cr3025/3
30 399 0.05% 41650 0.32% /Camry/cr3025/1
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2180 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 7663 0.92% 98328 0.75% /mikado/logomikado
2 8118 0.98% 88227 0.68% /mikado/logo200
3 749 0.09% 71930 0.55% /MTX/sp26n/1
4 8130 0.98% 71290 0.55% /mikado/w+k
5 493 0.06% 59944 0.46% /mikado/acecarp/1
6 566 0.07% 53684 0.41% /eldom/pj400/4
7 447 0.05% 47789 0.37% /kaletniczy/kaletniczy2
8 2691 0.32% 46588 0.36% /mikado/goldenlionfeeder360100/1
9 447 0.05% 43010 0.33% /kaletniczy/kaletniczy3
10 3355 0.40% 41885 0.32% /biowin/logo
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1307 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 7663 0.92% 6165 18.24% /mikado/logomikado
2 3355 0.40% 2747 8.13% /biowin/logo
3 8130 0.98% 949 2.81% /mikado/w+k
4 749 0.09% 661 1.96% /MTX/sp26n/1
5 675 0.08% 586 1.73% /apollo/logo
6 528 0.06% 491 1.45% /eldom/g46/karton
7 506 0.06% 476 1.41% /lucznik/340FA/340FA_stopa
8 509 0.06% 452 1.34% /pozostale/pokrowiec/pokrowiec
9 749 0.09% 435 1.29% /towar/severin/2921/2921_200
10 2691 0.32% 401 1.19% /mikado/goldenlionfeeder360100/1
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1353 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 8118 0.98% 3136 9.27% /mikado/logo200
2 2691 0.32% 693 2.05% /mikado/goldenlionfeeder360100/1
3 749 0.09% 603 1.78% /MTX/sp26n/1
4 8130 0.98% 559 1.65% /mikado/w+k
5 528 0.06% 483 1.43% /eldom/g46/karton
6 506 0.06% 473 1.40% /lucznik/340FA/340FA_stopa
7 766 0.09% 463 1.37% /biowin/szynkowar/4
8 509 0.06% 430 1.27% /pozostale/pokrowiec/pokrowiec
9 493 0.06% 377 1.11% /mikado/acecarp/1
10 659 0.08% 312 0.92% /kamai/35l/2
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 31039 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 590 0.07% 590 0.07% 4971 0.04% 11 0.03% host71-89-206-48.limes.com.pl
2 568 0.07% 535 0.07% 7880 0.06% 47 0.14% google-proxy-66-249-81-191.google.com
3 552 0.07% 524 0.06% 7753 0.06% 46 0.13% google-proxy-66-249-81-187.google.com
4 548 0.07% 548 0.07% 4834 0.04% 14 0.04% 89-76-149-184.dynamic.chello.pl
5 534 0.06% 504 0.06% 7293 0.06% 43 0.13% google-proxy-66-249-81-194.google.com
6 490 0.06% 486 0.06% 6029 0.05% 5 0.01% 31-178-47-3.dynamic.chello.pl
7 481 0.06% 481 0.06% 6202 0.05% 14 0.04% ip-185-28-250-1.mynet.com.pl
8 478 0.06% 478 0.06% 4553 0.03% 10 0.03% 89-75-134-71.dynamic.chello.pl
9 425 0.05% 425 0.05% 9409 0.07% 21 0.06% ip-155.133.28.4.edial.pl
10 419 0.05% 30 0.00% 2733 0.02% 42 0.12% spider-5-255-253-114.yandex.com
11 418 0.05% 410 0.05% 5239 0.04% 9 0.03% host-0-13.internetunion.pl
12 397 0.05% 167 0.02% 7247 0.06% 10 0.03% 77-254-76-168.adsl.inetia.pl
13 384 0.05% 384 0.05% 3262 0.03% 8 0.02% 093105103056.pila.vectranet.pl
14 373 0.04% 371 0.05% 7369 0.06% 14 0.04% ip-192.83.165.3.bluebyte.pl
15 371 0.04% 371 0.05% 3963 0.03% 9 0.03% 194.33.111.10
16 356 0.04% 103 0.01% 2032 0.02% 6 0.02% 93.91.215.178
17 348 0.04% 348 0.04% 3945 0.03% 9 0.03% 217.96.23.2
18 326 0.04% 274 0.03% 2320 0.02% 8 0.02% 178.252.51.160.internetia.net.pl
19 323 0.04% 323 0.04% 5396 0.04% 9 0.03% een202.internetdsl.tpnet.pl
20 318 0.04% 317 0.04% 3693 0.03% 7 0.02% 130-165-19-193.static.isp.enf.pl
21 318 0.04% 223 0.03% 9277 0.07% 8 0.02% 77-254-89-135.adsl.inetia.pl
22 310 0.04% 310 0.04% 2558 0.02% 8 0.02% 89-71-9-232.dynamic.chello.pl
23 310 0.04% 270 0.03% 3853 0.03% 3 0.01% 89-72-108-107.dynamic.chello.pl
24 307 0.04% 307 0.04% 5031 0.04% 11 0.03% 188.116.35.39
25 300 0.04% 287 0.04% 3856 0.03% 9 0.03% host2-mediasystem-tdi.pl
26 287 0.03% 246 0.03% 2989 0.02% 7 0.02% 82-160-23-226.tktelekom.pl
27 275 0.03% 257 0.03% 3909 0.03% 5 0.01% mail.polhit.com.pl
28 270 0.03% 270 0.03% 2949 0.02% 0 0.00% 195.117.93.146
29 269 0.03% 267 0.03% 5111 0.04% 8 0.02% 095160008046.p2p.business.static.vectranet.pl
30 267 0.03% 130 0.02% 5353 0.04% 79 0.23% crawl-66-249-75-139.googlebot.com
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 31039 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 229 0.03% 229 0.03% 11234 0.09% 8 0.02% djl207.neoplus.adsl.tpnet.pl
2 121 0.01% 120 0.01% 11076 0.08% 8 0.02% 176.101.166.205
3 8 0.00% 8 0.00% 10851 0.08% 0 0.00% 177.ip-51-254-96.eu
4 425 0.05% 425 0.05% 9409 0.07% 21 0.06% ip-155.133.28.4.edial.pl
5 318 0.04% 223 0.03% 9277 0.07% 8 0.02% 77-254-89-135.adsl.inetia.pl
6 164 0.02% 163 0.02% 9144 0.07% 48 0.14% 199.19.249.196
7 568 0.07% 535 0.07% 7880 0.06% 47 0.14% google-proxy-66-249-81-191.google.com
8 552 0.07% 524 0.06% 7753 0.06% 46 0.13% google-proxy-66-249-81-187.google.com
9 139 0.02% 139 0.02% 7541 0.06% 4 0.01% 85-222-63-225.dynamic.chello.pl
10 255 0.03% 242 0.03% 7529 0.06% 7 0.02% 77-254-73-231.adsl.inetia.pl
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3219 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 55348 6.65% - (Direct Request)
2 47594 5.72% http://allegro.pl/ShowItem2.php
3 21999 2.64% http://allegro.pl/stacja-pogody-barometr-dcf-kolorowy-lcd-sp26n-nowa-i5062819284.html
4 14353 1.73% http://allegro.pl/zestaw-kaletniczy-oczka-nity-dziurkacz-napy-128-el-i5565082502.html
5 14091 1.69% http://allegro.pl/duzy-owerlok-overlock-4-nitkowy-620d-lucznik-nowy-i5149395198.html
6 12167 1.46% http://allegro.pl/wedka-weg-golden-lion-feeder-mikado-360-100-grat-i4818332179.html
7 10960 1.32% http://allegro.pl/toster-opiekacz-gofrownica-3w1-severin-2968-1000w-i4855355017.html
8 8871 1.07% http://allegro.pl/wedka-weg-golden-lion-feeder-mikado-300-100-grat-i5355334232.html
9 7996 0.96% http://allegro.pl/nawilzacz-powietrza-sanico-symphony-20186-pilot-i5033364503.html
10 7987 0.96% http://allegro.pl/szynkowar-1-5-kg-termometr-woreczki-biowin-i4769702568.html
11 7714 0.93% http://allegro.pl/nowosc-szynkowar-3kg-woreczki-termometr-biowin-i4999014730.html
12 7393 0.89% http://allegro.pl/gofrownica-camry-cr-3025-bardzo-mocna-1150w-4gofry-i5018282932.html
13 7204 0.87% http://allegro.pl/prostownica-parowa-babyliss-st95e-jonizacja-etui-i4996095823.html
14 7178 0.86% http://allegro.pl/sokownik-10l-stal-nierdzewna-biowin-tez-indukcja-i4789886770.html
15 7020 0.84% http://allegro.pl/alkomat-mtx-101-precyzyjny-z-lcd-wym-akumulator-i4845546856.html
16 6983 0.84% http://allegro.pl/golarka-do-ubran-swetrow-gds2-eldom-akumu-sieciowa-i5503702295.html
17 6590 0.79% http://allegro.pl/lodowka-turystyczna-na-wklady-35l-2-wklady-gratis-i5337550358.html
18 6482 0.78% http://allegro.pl/wyciskarka-do-sokow-sokowirowka-pj400-eldom-nowosc-i5328375550.html
19 6243 0.75% http://allegro.pl/bezprzew-stacja-pogody-czujnik-173320-bioterm-i4782371457.html
20 6189 0.74% http://allegro.pl/ceramiczny-czajnik-filtr-kryta-grzalka-1-4l-2000w-i4842416700.html
21 6140 0.74% http://allegro.pl/piekarnik-termoobieg-rozen-pizza-to2036-severin-i5591398998.html
22 5723 0.69% http://allegro.pl/sokowirowka-wolnoobrotowa-wyciskarka-os-150-orava-i5337683843.html
23 5634 0.68% http://allegro.pl/show_item.php
24 5451 0.66% http://allegro.pl/piwo-domowe-minibrowar-zestaw-do-wyrobu-piwa-mb1-i4823810700.html
25 5023 0.60% http://allegro.pl/szynkowar-1-5-kg-termometr-woreczki-biowin-i5324649385.html
26 4702 0.57% http://allegro.pl/wedzarnia-z-termometrem-2x-olcha-buk-gratis-nowa-i4842370794.html
27 4574 0.55% http://allegro.pl/waga-lazienkowa-lucznik-bs-2009-do-150kg-11-wzorow-i5592037059.html
28 4539 0.55% http://allegro.pl/wentylator-pokojowy-wg51-eldom-bialy-lub-czarny-fv-i4842368094.html
29 4448 0.53% http://allegro.pl/niemiecki-proszek-do-prania-purox-color-10kg-120p-i5126392604.html
30 4341 0.52% http://allegro.pl/alkomat-elektrochemiczny-alcofind-elite-kal-gratis-i5252153468.html
Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 1 100.00% płyta grzejna jednopalnikowa
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 2044 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 131028 15.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
2 54254 6.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:39.0) Gecko/20100101 F
3 51349 6.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
4 40877 4.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 F
5 40196 4.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
6 38582 4.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
7 27774 3.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:39.0) Gecko/20100101 Firefox/
8 21902 2.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) lik
9 21091 2.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/
10 19278 2.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:39.0) Gecko/20100101 F
11 19085 2.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTM
12 16778 2.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:39.0) Gecko/20100101 Firefox/
13 15895 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
14 14175 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 F
15 12220 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/
Odwołania wg krajów -  sierpień 2015

 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 51 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 694306 83.47% 682776 84.07% 10701199 82.06% Polska
2 83531 10.04% 81339 10.01% 1325624 10.17% Nieznany
3 20317 2.44% 19958 2.46% 319950 2.45% Sieć (net)
4 14042 1.69% 12034 1.48% 374240 2.87% Komercyjna USA
5 6153 0.74% 6042 0.74% 93901 0.72% Niemcy
6 1931 0.23% 1832 0.23% 30338 0.23% Norwegia
7 1682 0.20% 1645 0.20% 26714 0.20% Holandia
8 924 0.11% 881 0.11% 15531 0.12% Belgia
9 851 0.10% 849 0.10% 14923 0.11% Irlandia
10 663 0.08% 650 0.08% 18289 0.14% Rosja
11 630 0.08% 627 0.08% 8774 0.07% Organizacja niekomercyjna
12 585 0.07% 581 0.07% 7565 0.06% Szwajcaria
13 583 0.07% 583 0.07% 10243 0.08% Szwecja
14 464 0.06% 464 0.06% 4307 0.03% Kanada
15 421 0.05% 421 0.05% 5730 0.04% Austria
16 419 0.05% 419 0.05% 6066 0.05% Stara Arpanet (arpa)
17 419 0.05% 418 0.05% 8335 0.06% Białoruś
18 411 0.05% 410 0.05% 8163 0.06% Wielka Brytania
19 407 0.05% 278 0.03% 5557 0.04% Czechy
20 365 0.04% 365 0.04% 6072 0.05% Włochy
21 299 0.04% 296 0.04% 4320 0.03% Dania
22 261 0.03% 259 0.03% 5737 0.04% Francja
23 236 0.03% 197 0.02% 2920 0.02% Tuvalu
24 235 0.03% 232 0.03% 3632 0.03% Słowacja
25 214 0.03% 211 0.03% 3366 0.03% Węgry
26 194 0.02% 190 0.02% 6399 0.05% Chorwacja
27 169 0.02% 162 0.02% 3703 0.03% Litwa
28 167 0.02% 167 0.02% 3601 0.03% Islandia
29 154 0.02% 154 0.02% 2759 0.02% Grecja
30 153 0.02% 152 0.02% 1965 0.02% Bułgaria