Statystyki dla: allegro.primavera-agd.pl
Prezentowany okres: październik 2015
Wygenerowano 01-Nov-2015 00:52 CET
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: październik 2015
Całkowita liczba wywołań966729
Całkowita liczba plików947998
Wszystkie Strony123982
Wszystkie Wizyty36616
Całkowita liczba KB14285912
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji31217
Całkowita liczba unikalnych URLi2188
Całkowita liczba unikalnych odnośników3437
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek1840
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę12994124
Wywołań dziennie3118445084
Plików dziennie3058044334
Stron dziennie39995553
Wizyt dziennie11811578
Kilobajtów dziennie460836643346
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK947998
Code 206 - Częściowa zawartość3212
Code 301 - Przeniesiono na stałe21
Code 304 - Niezmodyfikowany12945
Code 400 - Błędne żądanie4
Code 403 - Zakazane209
Code 404 - Nie znaleziono2332
Code 405 - Nieuznawana metoda3
Code 406 - Nie akceptowane3
Code 416 - Zapytanie-Zakres niedostępny2
 
Raport Dzienny -  październik 2015
 
Dzienne statystyki - październik 2015
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 29687 3.07% 28906 3.05% 3856 3.11% 1130 3.09% 1211 3.88% 425247 2.98%
2 24473 2.53% 23900 2.52% 3279 2.64% 953 2.60% 1008 3.23% 360807 2.53%
3 21963 2.27% 21655 2.28% 2920 2.36% 918 2.51% 903 2.89% 333981 2.34%
4 30510 3.16% 29909 3.15% 4120 3.32% 1246 3.40% 1224 3.92% 460480 3.22%
5 32349 3.35% 31650 3.34% 4575 3.69% 1306 3.57% 1373 4.40% 505820 3.54%
6 29424 3.04% 28922 3.05% 3954 3.19% 1222 3.34% 1256 4.02% 457307 3.20%
7 31621 3.27% 30989 3.27% 4080 3.29% 1230 3.36% 1249 4.00% 470112 3.29%
8 31340 3.24% 30741 3.24% 4215 3.40% 1212 3.31% 1243 3.98% 486519 3.41%
9 29208 3.02% 28628 3.02% 3918 3.16% 1155 3.15% 1115 3.57% 433100 3.03%
10 28270 2.92% 27804 2.93% 3633 2.93% 1097 3.00% 1098 3.52% 414446 2.90%
11 45084 4.66% 44334 4.68% 5553 4.48% 1560 4.26% 1625 5.21% 643346 4.50%
12 43515 4.50% 42690 4.50% 5218 4.21% 1578 4.31% 1588 5.09% 616218 4.31%
13 39407 4.08% 38432 4.05% 4867 3.93% 1450 3.96% 1453 4.65% 577395 4.04%
14 33459 3.46% 32757 3.46% 4030 3.25% 1239 3.38% 1335 4.28% 485041 3.40%
15 28841 2.98% 28359 2.99% 3594 2.90% 1100 3.00% 1221 3.91% 430454 3.01%
16 25731 2.66% 25431 2.68% 3369 2.72% 953 2.60% 994 3.18% 392779 2.75%
17 28052 2.90% 27575 2.91% 3596 2.90% 1030 2.81% 1092 3.50% 422244 2.96%
18 42627 4.41% 42175 4.45% 5115 4.13% 1527 4.17% 1544 4.95% 618224 4.33%
19 36253 3.75% 35281 3.72% 4722 3.81% 1324 3.62% 1339 4.29% 522620 3.66%
20 31211 3.23% 30329 3.20% 4024 3.25% 1167 3.19% 1222 3.91% 463077 3.24%
21 32250 3.34% 31537 3.33% 4176 3.37% 1213 3.31% 1292 4.14% 475727 3.33%
22 29231 3.02% 28473 3.00% 3728 3.01% 1156 3.16% 1154 3.70% 417662 2.92%
23 25090 2.60% 24533 2.59% 3250 2.62% 992 2.71% 1003 3.21% 383129 2.68%
24 22540 2.33% 22161 2.34% 3085 2.49% 908 2.48% 909 2.91% 349190 2.44%
25 36733 3.80% 36333 3.83% 4558 3.68% 1389 3.79% 1420 4.55% 536628 3.76%
26 30433 3.15% 29725 3.14% 4128 3.33% 1161 3.17% 1213 3.89% 463731 3.25%
27 31491 3.26% 30914 3.26% 3698 2.98% 1181 3.23% 1238 3.97% 454303 3.18%
28 32907 3.40% 32327 3.41% 4126 3.33% 1181 3.23% 1277 4.09% 472890 3.31%
29 33142 3.43% 32492 3.43% 4224 3.41% 1190 3.25% 1216 3.90% 473017 3.31%
30 26318 2.72% 25830 2.72% 3329 2.69% 951 2.60% 1034 3.31% 380017 2.66%
31 23569 2.44% 23206 2.45% 3042 2.45% 906 2.47% 928 2.97% 360400 2.52%
 
Raport Godzinowy -  październik 2015
 
Godzinowe statystyki - październik 2015
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 522 16188 1.67% 509 15804 1.67% 68 2130 1.72% 7646 237028 1.66%
1 212 6581 0.68% 202 6291 0.66% 32 996 0.80% 3316 102801 0.72%
2 103 3208 0.33% 96 2991 0.32% 18 566 0.46% 1666 51638 0.36%
3 88 2738 0.28% 83 2593 0.27% 15 484 0.39% 1543 47845 0.33%
4 110 3412 0.35% 104 3249 0.34% 18 587 0.47% 1824 56537 0.40%
5 120 3738 0.39% 111 3457 0.36% 21 657 0.53% 2112 65457 0.46%
6 274 8507 0.88% 269 8359 0.88% 39 1215 0.98% 4327 134125 0.94%
7 560 17363 1.80% 546 16938 1.79% 73 2289 1.85% 8479 262856 1.84%
8 1032 32001 3.31% 1018 31562 3.33% 131 4081 3.29% 15069 467151 3.27%
9 1478 45836 4.74% 1447 44863 4.73% 189 5886 4.75% 21662 671516 4.70%
10 1657 51378 5.31% 1614 50059 5.28% 213 6615 5.34% 24349 754822 5.28%
11 1918 59484 6.15% 1884 58412 6.16% 237 7349 5.93% 27707 858924 6.01%
12 1892 58652 6.07% 1840 57058 6.02% 233 7235 5.84% 26893 833698 5.84%
13 1855 57506 5.95% 1821 56473 5.96% 225 6993 5.64% 26350 816863 5.72%
14 1763 54668 5.65% 1726 53517 5.65% 237 7366 5.94% 26482 820953 5.75%
15 1485 46054 4.76% 1449 44921 4.74% 202 6277 5.06% 22679 703050 4.92%
16 1500 46500 4.81% 1479 45855 4.84% 192 5965 4.81% 22042 683307 4.78%
17 1693 52497 5.43% 1668 51729 5.46% 218 6776 5.47% 25545 791903 5.54%
18 2033 63049 6.52% 1997 61909 6.53% 262 8151 6.57% 31274 969481 6.79%
19 2441 75692 7.83% 2407 74631 7.87% 305 9478 7.64% 36138 1120285 7.84%
20 2669 82768 8.56% 2624 81344 8.58% 330 10233 8.25% 39399 1221359 8.55%
21 2626 81409 8.42% 2587 80207 8.46% 333 10350 8.35% 38119 1181698 8.27%
22 1948 60405 6.25% 1921 59553 6.28% 245 7625 6.15% 28729 890611 6.23%
23 1196 37095 3.84% 1168 36223 3.82% 150 4678 3.77% 17484 542003 3.79%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2188 URLi
# Wywołania KB URL
1 5237 0.54% 57368 0.40% /mikado/logo200
2 5228 0.54% 46321 0.32% /mikado/w+k
3 4916 0.51% 63368 0.44% /mikado/logomikado
4 4734 0.49% 58821 0.41% /biowin/logo
5 1597 0.17% 119075 0.83% /MTX/sp26n/1
6 1545 0.16% 27091 0.19% /eldom/nu4/200
7 1130 0.12% 20207 0.14% /mikado/goldenlionfeeder360100/1
8 1053 0.11% 30321 0.21% /eldom/filtrnu5/1
9 1040 0.11% 42246 0.30% /biowin/szynkowar/4
10 974 0.10% 132278 0.93% /eldom/nu5/nu5karton
11 942 0.10% 105658 0.74% /MTX/sp-10/sp10_3
12 915 0.09% 56371 0.39% /MTX/sp-10/sp10_2
13 869 0.09% 38187 0.27% /MTX/sp-10/sp10_karton
14 864 0.09% 20348 0.14% /MTX/sp-10/sp10
15 832 0.09% 96777 0.68% /eldom/nu5/nu5
16 813 0.08% 31619 0.22% /biowin/szynkowar/5
17 770 0.08% 23770 0.17% /biowin/szynkowar/1
18 677 0.07% 32748 0.23% /biowin/szynkowar/3
19 675 0.07% 12044 0.08% /lucznik/720D/720D_sciegi.jpeg
20 650 0.07% 104024 0.73% /_szablon/primaveranewtop
21 631 0.07% 5638 0.04% /apollo/logo
22 627 0.06% 12218 0.09% /lucznik/340FA/340FA_stopa
23 600 0.06% 12347 0.09% /botti/logo
24 590 0.06% 48364 0.34% /biowin/173320/2
25 588 0.06% 43824 0.31% /biowin/173320/1
26 546 0.06% 52887 0.37% /kaletniczy/kaletniczy3
27 546 0.06% 47051 0.33% /kaletniczy/kaletniczy4
28 536 0.06% 58024 0.41% /kaletniczy/kaletniczy2
29 535 0.06% 28474 0.20% /kaletniczy/kaletniczy1
30 526 0.05% 36536 0.26% /eldom/g46/karton
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2188 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 974 0.10% 132278 0.93% /eldom/nu5/nu5karton
2 1597 0.17% 119075 0.83% /MTX/sp26n/1
3 942 0.10% 105658 0.74% /MTX/sp-10/sp10_3
4 650 0.07% 104024 0.73% /_szablon/primaveranewtop
5 832 0.09% 96777 0.68% /eldom/nu5/nu5
6 320 0.03% 74582 0.52% /botti/pietro/2
7 414 0.04% 72731 0.51% /eden/2
8 4916 0.51% 63368 0.44% /mikado/logomikado
9 4734 0.49% 58821 0.41% /biowin/logo
10 536 0.06% 58024 0.41% /kaletniczy/kaletniczy2
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1432 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 4916 0.51% 4044 11.20% /mikado/logomikado
2 4734 0.49% 3750 10.38% /biowin/logo
3 1597 0.17% 1417 3.92% /MTX/sp26n/1
4 5228 0.54% 635 1.76% /mikado/w+k
5 627 0.06% 604 1.67% /lucznik/340FA/340FA_stopa
6 631 0.07% 555 1.54% /apollo/logo
7 864 0.09% 553 1.53% /MTX/sp-10/sp10
8 600 0.06% 496 1.37% /botti/logo
9 526 0.05% 492 1.36% /eldom/g46/karton
10 1053 0.11% 473 1.31% /eldom/filtrnu5/1
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1444 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 5237 0.54% 1801 4.97% /mikado/logo200
2 1597 0.17% 1257 3.47% /MTX/sp26n/1
3 1545 0.16% 597 1.65% /eldom/nu4/200
4 627 0.06% 592 1.63% /lucznik/340FA/340FA_stopa
5 1040 0.11% 569 1.57% /biowin/szynkowar/4
6 942 0.10% 557 1.54% /MTX/sp-10/sp10_3
7 526 0.05% 470 1.30% /eldom/g46/karton
8 974 0.10% 459 1.27% /eldom/nu5/nu5karton
9 5228 0.54% 412 1.14% /mikado/w+k
10 346 0.04% 340 0.94% /eldom/mk150/2
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 31217 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 642 0.07% 642 0.07% 8910 0.06% 15 0.04% 193.188.198.2
2 562 0.06% 562 0.06% 6133 0.04% 3 0.01% static-188-137-45-15.leon.com.pl
3 561 0.06% 557 0.06% 6139 0.04% 11 0.03% yn73.internetdsl.tpnet.pl
4 530 0.05% 518 0.05% 6385 0.04% 11 0.03% 194.165.48.90
5 517 0.05% 294 0.03% 3721 0.03% 14 0.04% host-91-198-89-82.wieszowanet.pl
6 460 0.05% 128 0.01% 9608 0.07% 190 0.52% spider-5-255-253-114.yandex.com
7 418 0.04% 387 0.04% 17842 0.12% 21 0.06% 87-205-101-114.adsl.inetia.pl
8 417 0.04% 136 0.01% 3814 0.03% 12 0.03% 212.160.172.84
9 409 0.04% 409 0.04% 3954 0.03% 10 0.03% 93.175.72.154
10 380 0.04% 380 0.04% 3479 0.02% 10 0.03% 77.87.0.1
11 377 0.04% 377 0.04% 4085 0.03% 11 0.03% 83-238-117-139.static.ip.netia.com.pl
12 370 0.04% 334 0.04% 5275 0.04% 12 0.03% amon.net.tauron.pl
13 364 0.04% 364 0.04% 5270 0.04% 12 0.03% 91.207.185.0
14 357 0.04% 119 0.01% 7910 0.06% 135 0.37% crawl-66-249-75-24.googlebot.com
15 341 0.04% 120 0.01% 9358 0.07% 131 0.36% crawl-66-249-75-16.googlebot.com
16 336 0.03% 109 0.01% 9026 0.06% 109 0.30% crawl-66-249-75-8.googlebot.com
17 332 0.03% 332 0.04% 3904 0.03% 3 0.01% user-46-112-193-83.play-internet.pl
18 320 0.03% 320 0.03% 2340 0.02% 0 0.00% rtr-5-91.interkar.pl
19 319 0.03% 318 0.03% 4715 0.03% 11 0.03% 193.188.199.2
20 318 0.03% 133 0.01% 1892 0.01% 6 0.02% 212.160.172.85
21 318 0.03% 316 0.03% 4105 0.03% 9 0.02% host-91-227-3-10.radionet.info.pl
22 312 0.03% 311 0.03% 3981 0.03% 9 0.02% n07-06-07.opera-mini.net
23 305 0.03% 266 0.03% 3190 0.02% 10 0.03% ip-5-172-247-245.free.aero2.net.pl
24 301 0.03% 301 0.03% 4577 0.03% 10 0.03% teosat.pl.177.41.31.in-addr.arpa
25 297 0.03% 282 0.03% 4145 0.03% 8 0.02% 91.246.15.3
26 289 0.03% 288 0.03% 2861 0.02% 7 0.02% ip-193-239-145-175.multi-telekom.pl
27 287 0.03% 287 0.03% 3154 0.02% 8 0.02% ip-185-28-250-1.mynet.com.pl
28 287 0.03% 286 0.03% 3989 0.03% 9 0.02% n05-06-07.opera-mini.net
29 284 0.03% 284 0.03% 3386 0.02% 7 0.02% 136.82.41.31.ip4.feromedia.eu
30 284 0.03% 284 0.03% 5125 0.04% 4 0.01% host-217-170-162-37.cable.net-inotel.pl
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 31217 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 418 0.04% 387 0.04% 17842 0.12% 21 0.06% 87-205-101-114.adsl.inetia.pl
2 256 0.03% 254 0.03% 13910 0.10% 64 0.17% 199.19.249.196
3 235 0.02% 235 0.02% 12568 0.09% 6 0.02% 91-225-10-117.laguna.net.pl
4 460 0.05% 128 0.01% 9608 0.07% 190 0.52% spider-5-255-253-114.yandex.com
5 341 0.04% 120 0.01% 9358 0.07% 131 0.36% crawl-66-249-75-16.googlebot.com
6 336 0.03% 109 0.01% 9026 0.06% 109 0.30% crawl-66-249-75-8.googlebot.com
7 642 0.07% 642 0.07% 8910 0.06% 15 0.04% 193.188.198.2
8 79 0.01% 69 0.01% 8882 0.06% 25 0.07% msnbot-157-55-39-63.search.msn.com
9 99 0.01% 91 0.01% 7976 0.06% 36 0.10% msnbot-157-55-39-145.search.msn.com
10 357 0.04% 119 0.01% 7910 0.06% 135 0.37% crawl-66-249-75-24.googlebot.com
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3437 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 60758 6.28% - (Direct Request)
2 52687 5.45% http://allegro.pl/ShowItem2.php
3 42171 4.36% http://allegro.pl/stacja-pogody-barometr-dcf-kolorowy-lcd-sp26n-nowa-i5062819284.html
4 20996 2.17% http://allegro.pl/nawilzacz-powietrza-eldom-nu5-dodatkowy-filtr-i5704737623.html
5 19689 2.04% http://allegro.pl/golarka-do-ubran-swetrow-gds2-eldom-akumu-sieciowa-i5503702295.html
6 17645 1.83% http://allegro.pl/duzy-owerlok-overlock-4-nitkowy-620d-lucznik-nowy-i5149395198.html
7 17575 1.82% http://allegro.pl/showitem/description/legacy/5565082502
8 17311 1.79% http://allegro.pl/toster-opiekacz-gofrownica-3w1-severin-2968-1000w-i4855355017.html
9 15568 1.61% http://allegro.pl/stacja-pogody-meteo-sp10-temp-higr-barometr-dcf-i5639209536.html
10 14325 1.48% http://allegro.pl/showitem/description/legacy/5033364503
11 11579 1.20% http://allegro.pl/maszyna-do-szycia-zofia-lucznik-58-gratisow-nowa-i5720908786.html
12 11288 1.17% http://allegro.pl/bezprzew-stacja-pogody-czujnik-173320-bioterm-i4782371457.html
13 9653 1.00% http://allegro.pl/spieniacz-do-mleka-4-funkcje-260ml-600w-botti-nowy-i5677120263.html
14 9618 0.99% http://allegro.pl/nawilzacz-powietrza-nu6-eldom-dodatkowy-filtr-i5574331621.html
15 9234 0.96% http://allegro.pl/ceramiczny-czajnik-filtr-kryta-grzalka-1-4l-2000w-i4800402612.html
16 8299 0.86% http://allegro.pl/szynkowar-1-5-kg-termometr-woreczki-biowin-i5324649385.html
17 8083 0.84% http://allegro.pl/szynkowar-1-5-kg-termometr-woreczki-biowin-i4769702568.html
18 6946 0.72% http://allegro.pl/prostownica-parowa-babyliss-st95e-jonizacja-etui-i4996095823.html
19 6868 0.71% http://allegro.pl/waga-lazienkowa-lucznik-bs-2009-do-150kg-11-wzorow-i5592037059.html
20 6810 0.70% http://allegro.pl/mata-masujaca-do-masazu-botti-w850-230v-12v-nowosc-i5658077906.html
21 6803 0.70% http://allegro.pl/pralka-wirnikowa-3kg-wirowka-1kg-ad8051-adler-i5624228389.html
22 6408 0.66% http://allegro.pl/show_item.php
23 6310 0.65% http://allegro.pl/stacja-pogody-rcc-higrometr-barometr-wiatr-270309-i5027441434.html
24 6163 0.64% http://allegro.pl/wedka-weg-golden-lion-feeder-mikado-360-100-grat-i4818332179.html
25 6046 0.63% http://allegro.pl/sokowirowka-wolnoobrotowa-wyciskarka-os-150-orava-i5337683843.html
26 5885 0.61% http://allegro.pl/gofrownica-camry-cr-3025-bardzo-mocna-1150w-4gofry-i5018282932.html
27 5823 0.60% http://allegro.pl/elektryczny-mlynek-2w1-do-pieprzu-soli-510408-i5629060069.html
28 5367 0.56% http://allegro.pl/alkomat-mtx-101-precyzyjny-z-lcd-wym-akumulator-i4845546856.html
29 5173 0.54% http://allegro.pl/sokownik-10l-stal-nierdzewna-biowin-tez-indukcja-i4789886770.html
30 4727 0.49% http://allegro.pl/czajnik-elektryczny-z-regulacja-wk3471-severin-fv-i5266543444.html
Pierwsze 2 z ogólnej liczby 2 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 1 50.00% elektroniczna waga lucznik
2 1 50.00% szynkowar allegro
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 1840 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 154936 16.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
2 110351 11.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:41.0) Gecko/20100101 F
3 62986 6.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
4 49344 5.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:41.0) Gecko/20100101 Firefox/
5 48171 4.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
6 44413 4.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
7 42272 4.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTM
8 34136 3.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:41.0) Gecko/20100101 F
9 31736 3.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:41.0) Gecko/20100101 Firefox/
10 26922 2.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) lik
11 24454 2.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:41.0) Gecko/20100101
12 17889 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
13 12913 1.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 F
14 11253 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:41.0) Gecko/20100101 Firefox/
15 9999 1.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
Odwołania wg krajów -  październik 2015

 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 56 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 805334 83.31% 795120 83.87% 11701410 81.91% Polska
2 105364 10.90% 103311 10.90% 1529138 10.70% Nieznany
3 21223 2.20% 20853 2.20% 331709 2.32% Sieć (net)
4 15244 1.58% 12646 1.33% 395382 2.77% Komercyjna USA
5 5733 0.59% 5605 0.59% 94936 0.66% Niemcy
6 2655 0.27% 2652 0.28% 42888 0.30% Holandia
7 1777 0.18% 1777 0.19% 26813 0.19% Norwegia
8 777 0.08% 753 0.08% 10881 0.08% Szwecja
9 726 0.08% 708 0.07% 15071 0.11% Belgia
10 563 0.06% 563 0.06% 10361 0.07% Francja
11 547 0.06% 533 0.06% 18107 0.13% Rosja
12 533 0.06% 533 0.06% 7564 0.05% Austria
13 522 0.05% 522 0.06% 9826 0.07% Organizacja niekomercyjna
14 507 0.05% 466 0.05% 9023 0.06% Czechy
15 500 0.05% 500 0.05% 7831 0.05% Stara Arpanet (arpa)
16 486 0.05% 485 0.05% 8407 0.06% Białoruś
17 483 0.05% 482 0.05% 6487 0.05% Irlandia
18 425 0.04% 425 0.04% 9184 0.06% Ukraina
19 302 0.03% 301 0.03% 6056 0.04% Włochy
20 301 0.03% 301 0.03% 4769 0.03% Szwajcaria
21 213 0.02% 213 0.02% 2736 0.02% Estonia
22 212 0.02% 212 0.02% 3146 0.02% Słowacja
23 190 0.02% 188 0.02% 3993 0.03% Dania
24 178 0.02% 178 0.02% 2265 0.02% Wielka Brytania
25 174 0.02% 174 0.02% 2384 0.02% Islandia
26 174 0.02% 174 0.02% 4123 0.03% Litwa
27 173 0.02% 173 0.02% 2190 0.02% Kanada
28 172 0.02% 131 0.01% 1669 0.01% Kazachstan
29 166 0.02% 164 0.02% 1503 0.01% Hiszpania
30 105 0.01% 105 0.01% 1472 0.01% Finlandia