Statystyki dla: allegro.primavera-agd.pl
Prezentowany okres: listopad 2015
Wygenerowano 01-Dec-2015 01:13 CET
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: listopad 2015
Całkowita liczba wywołań1168653
Całkowita liczba plików1147144
Wszystkie Strony149992
Wszystkie Wizyty42851
Całkowita liczba KB16862653
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji36631
Całkowita liczba unikalnych URLi2291
Całkowita liczba unikalnych odnośników3616
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek1986
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę16235706
Wywołań dziennie3895560558
Plików dziennie3823859635
Stron dziennie49997547
Wizyt dziennie14282193
Kilobajtów dziennie562088847321
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK1147144
Code 206 - Częściowa zawartość3375
Code 301 - Przeniesiono na stałe17
Code 304 - Niezmodyfikowany14575
Code 400 - Błędne żądanie1
Code 403 - Zakazane153
Code 404 - Nie znaleziono3369
Code 405 - Nieuznawana metoda19
 
Raport Dzienny -  listopad 2015
 
Dzienne statystyki - listopad 2015
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 34075 2.92% 33591 2.93% 4423 2.95% 1277 2.98% 1253 3.42% 490414 2.91%
2 37723 3.23% 37233 3.25% 4567 3.04% 1372 3.20% 1444 3.94% 544816 3.23%
3 37051 3.17% 36347 3.17% 4729 3.15% 1368 3.19% 1408 3.84% 538418 3.19%
4 35145 3.01% 34326 2.99% 4621 3.08% 1336 3.12% 1354 3.70% 521385 3.09%
5 35330 3.02% 34563 3.01% 4850 3.23% 1329 3.10% 1354 3.70% 523517 3.10%
6 31870 2.73% 31131 2.71% 4307 2.87% 1241 2.90% 1282 3.50% 473115 2.81%
7 32662 2.79% 32064 2.80% 3942 2.63% 1203 2.81% 1206 3.29% 465911 2.76%
8 45693 3.91% 45023 3.92% 5847 3.90% 1613 3.76% 1690 4.61% 667817 3.96%
9 38918 3.33% 38134 3.32% 4954 3.30% 1396 3.26% 1456 3.97% 573102 3.40%
10 35556 3.04% 35002 3.05% 4375 2.92% 1286 3.00% 1311 3.58% 520405 3.09%
11 41954 3.59% 41158 3.59% 5286 3.52% 1535 3.58% 1569 4.28% 609938 3.62%
12 34677 2.97% 34004 2.96% 4601 3.07% 1293 3.02% 1340 3.66% 523622 3.11%
13 29362 2.51% 28779 2.51% 3839 2.56% 1126 2.63% 1204 3.29% 443939 2.63%
14 30315 2.59% 29771 2.60% 3707 2.47% 1117 2.61% 1169 3.19% 433151 2.57%
15 49017 4.19% 47698 4.16% 6700 4.47% 1816 4.24% 1784 4.87% 731623 4.34%
16 38823 3.32% 37967 3.31% 4786 3.19% 1386 3.23% 1507 4.11% 552001 3.27%
17 35550 3.04% 34890 3.04% 4729 3.15% 1355 3.16% 1354 3.70% 516384 3.06%
18 35484 3.04% 34520 3.01% 4757 3.17% 1319 3.08% 1361 3.72% 504426 2.99%
19 34287 2.93% 33594 2.93% 4445 2.96% 1282 2.99% 1330 3.63% 486176 2.88%
20 31181 2.67% 30584 2.67% 4010 2.67% 1146 2.67% 1159 3.16% 450967 2.67%
21 33119 2.83% 32794 2.86% 4340 2.89% 1232 2.88% 1254 3.42% 483681 2.87%
22 53378 4.57% 52591 4.58% 6540 4.36% 1882 4.39% 1894 5.17% 757095 4.49%
23 42786 3.66% 42146 3.67% 5545 3.70% 1550 3.62% 1656 4.52% 614340 3.64%
24 41413 3.54% 40773 3.55% 5359 3.57% 1488 3.47% 1558 4.25% 600767 3.56%
25 44110 3.77% 43519 3.79% 5493 3.66% 1582 3.69% 1619 4.42% 610030 3.62%
26 41246 3.53% 40515 3.53% 5496 3.66% 1490 3.48% 1585 4.33% 579162 3.43%
27 37161 3.18% 36536 3.18% 4690 3.13% 1339 3.12% 1394 3.81% 527263 3.13%
28 37014 3.17% 36269 3.16% 4730 3.15% 1402 3.27% 1453 3.97% 523080 3.10%
29 60558 5.18% 59635 5.20% 7547 5.03% 2193 5.12% 2279 6.22% 847321 5.02%
30 53195 4.55% 51987 4.53% 6777 4.52% 1928 4.50% 1959 5.35% 748787 4.44%
 
Raport Godzinowy -  listopad 2015
 
Godzinowe statystyki - listopad 2015
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 648 19455 1.66% 637 19137 1.67% 84 2530 1.69% 9094 272833 1.62%
1 273 8199 0.70% 265 7965 0.69% 39 1197 0.80% 4152 124562 0.74%
2 143 4302 0.37% 137 4124 0.36% 23 717 0.48% 2301 69028 0.41%
3 90 2723 0.23% 85 2564 0.22% 14 449 0.30% 1528 45853 0.27%
4 84 2531 0.22% 76 2304 0.20% 17 524 0.35% 1387 41625 0.25%
5 131 3938 0.34% 119 3575 0.31% 27 837 0.56% 2282 68470 0.41%
6 251 7532 0.64% 246 7398 0.64% 36 1091 0.73% 4026 120765 0.72%
7 642 19282 1.65% 630 18927 1.65% 89 2676 1.78% 9466 283980 1.68%
8 1198 35958 3.08% 1178 35353 3.08% 154 4646 3.10% 18018 540530 3.21%
9 1691 50749 4.34% 1649 49492 4.31% 216 6493 4.33% 24010 720288 4.27%
10 2005 60175 5.15% 1955 58665 5.11% 257 7711 5.14% 28748 862440 5.11%
11 2145 64353 5.51% 2099 62993 5.49% 267 8036 5.36% 30252 907545 5.38%
12 2338 70160 6.00% 2301 69054 6.02% 294 8841 5.89% 33013 990387 5.87%
13 2118 63545 5.44% 2068 62055 5.41% 274 8240 5.49% 31242 937274 5.56%
14 2189 65689 5.62% 2141 64257 5.60% 283 8493 5.66% 31572 947166 5.62%
15 2078 62366 5.34% 2038 61167 5.33% 269 8093 5.40% 29905 897143 5.32%
16 2083 62497 5.35% 2047 61416 5.35% 276 8303 5.54% 30924 927724 5.50%
17 2495 74855 6.41% 2451 73548 6.41% 314 9441 6.29% 35843 1075303 6.38%
18 2767 83013 7.10% 2734 82042 7.15% 355 10663 7.11% 40110 1203314 7.14%
19 3033 91009 7.79% 2990 89704 7.82% 385 11571 7.71% 43613 1308393 7.76%
20 3470 104111 8.91% 3422 102661 8.95% 441 13235 8.82% 49994 1499816 8.89%
21 3162 94866 8.12% 3111 93337 8.14% 389 11680 7.79% 45028 1350845 8.01%
22 2504 75121 6.43% 2459 73778 6.43% 304 9131 6.09% 35495 1064851 6.31%
23 1407 42224 3.61% 1387 41628 3.63% 179 5394 3.60% 20084 602516 3.57%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2291 URLi
# Wywołania KB URL
1 5883 0.50% 64217 0.38% /mikado/logo200
2 5866 0.50% 51632 0.31% /mikado/w+k
3 5806 0.50% 72413 0.43% /biowin/logo
4 5545 0.47% 71283 0.42% /mikado/logomikado
5 2041 0.17% 199694 1.18% /MTX/sp26n/1
6 1952 0.17% 79268 0.47% /biowin/szynkowar/4
7 1666 0.14% 29305 0.17% /eldom/nu4/200
8 1563 0.13% 48528 0.29% /biowin/szynkowar/1
9 1531 0.13% 59731 0.35% /biowin/szynkowar/5
10 1270 0.11% 61676 0.37% /biowin/szynkowar/3
11 1254 0.11% 36281 0.22% /eldom/filtrnu5/1
12 1241 0.11% 22085 0.13% /mikado/goldenlionfeeder360100/1
13 1164 0.10% 77576 0.46% /eldom/nu5/nu5karton
14 1094 0.09% 77464 0.46% /eldom/g46/karton
15 1024 0.09% 96200 0.57% /eldom/nu5/nu5
16 1016 0.09% 114470 0.68% /MTX/sp-10/sp10_3
17 993 0.08% 61098 0.36% /MTX/sp-10/sp10_2
18 961 0.08% 42350 0.25% /MTX/sp-10/sp10_karton
19 956 0.08% 22609 0.13% /MTX/sp-10/sp10
20 733 0.06% 14021 0.08% /lucznik/340FA/340FA_stopa
21 706 0.06% 6297 0.04% /apollo/logo
22 688 0.06% 12235 0.07% /lucznik/720D/720D_sciegi.jpeg
23 619 0.05% 46132 0.27% /biowin/173320/1
24 616 0.05% 50555 0.30% /biowin/173320/2
25 569 0.05% 93486 0.55% /_szablon/primaveranewtop
26 564 0.05% 8193 0.05% /aspa/zofia/2
27 561 0.05% 14675 0.09% /towar/severin/2962/2962_200
28 534 0.05% 11187 0.07% /botti/logo
29 515 0.04% 8801 0.05% /towar/severin/6858/6858_200
30 513 0.04% 33226 0.20% /eldom/g50/4
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2291 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 2041 0.17% 199694 1.18% /MTX/sp26n/1
2 1016 0.09% 114470 0.68% /MTX/sp-10/sp10_3
3 1024 0.09% 96200 0.57% /eldom/nu5/nu5
4 569 0.05% 93486 0.55% /_szablon/primaveranewtop
5 1952 0.17% 79268 0.47% /biowin/szynkowar/4
6 1164 0.10% 77576 0.46% /eldom/nu5/nu5karton
7 1094 0.09% 77464 0.46% /eldom/g46/karton
8 5806 0.50% 72413 0.43% /biowin/logo
9 5545 0.47% 71283 0.42% /mikado/logomikado
10 398 0.03% 70411 0.42% /eden/2
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1477 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 5806 0.50% 4534 10.72% /biowin/logo
2 5545 0.47% 4523 10.69% /mikado/logomikado
3 2041 0.17% 1842 4.35% /MTX/sp26n/1
4 1094 0.09% 1046 2.47% /eldom/g46/karton
5 733 0.06% 689 1.63% /lucznik/340FA/340FA_stopa
6 5866 0.50% 685 1.62% /mikado/w+k
7 956 0.08% 609 1.44% /MTX/sp-10/sp10
8 706 0.06% 594 1.40% /apollo/logo
9 1254 0.11% 564 1.33% /eldom/filtrnu5/1
10 564 0.05% 494 1.17% /aspa/zofia/2
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1500 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 5883 0.50% 1984 4.68% /mikado/logo200
2 2041 0.17% 1603 3.78% /MTX/sp26n/1
3 1952 0.17% 1047 2.47% /biowin/szynkowar/4
4 1094 0.09% 1015 2.39% /eldom/g46/karton
5 733 0.06% 677 1.60% /lucznik/340FA/340FA_stopa
6 1016 0.09% 625 1.47% /MTX/sp-10/sp10_3
7 1666 0.14% 605 1.43% /eldom/nu4/200
8 1024 0.09% 491 1.16% /eldom/nu5/nu5
9 5866 0.50% 369 0.87% /mikado/w+k
10 5806 0.50% 330 0.78% /biowin/logo
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 36631 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 853 0.07% 853 0.07% 8431 0.05% 12 0.03% host201-17.customer.mediateknik.net
2 734 0.06% 734 0.06% 13922 0.08% 14 0.03% host-91-204-204-214.skorpio.net.pl
3 622 0.05% 583 0.05% 6197 0.04% 17 0.04% ip-185-28-251-241.mynet.com.pl
4 530 0.05% 530 0.05% 8742 0.05% 11 0.03% ip-093157112082.mikolow.multimetro.pl
5 530 0.05% 527 0.05% 7568 0.04% 18 0.04% ip-155.133.28.6.edial.pl
6 477 0.04% 477 0.04% 7459 0.04% 11 0.03% 176-111-136-25.airmax.pl
7 475 0.04% 475 0.04% 7887 0.05% 19 0.04% ip-093157114178.mikolow.multimetro.pl
8 463 0.04% 463 0.04% 7284 0.04% 11 0.03% ip-093157112114.mikolow.multimetro.pl
9 438 0.04% 396 0.03% 7598 0.05% 17 0.04% 91.193.40.37
10 407 0.03% 407 0.04% 6019 0.04% 6 0.01% host-188-122-31-228.finemedia.pl
11 387 0.03% 94 0.01% 6305 0.04% 150 0.35% spider-95-108-158-160.yandex.com
12 381 0.03% 381 0.03% 3933 0.02% 10 0.02% 213-186-75-122.static.ip.netia.com.pl
13 373 0.03% 193 0.02% 8488 0.05% 9 0.02% 77-253-150-205.adsl.inetia.pl
14 364 0.03% 363 0.03% 4846 0.03% 11 0.03% teosat.pl.177.41.31.in-addr.arpa
15 359 0.03% 359 0.03% 5136 0.03% 9 0.02% 89-68-74-113.dynamic.chello.pl
16 358 0.03% 102 0.01% 6761 0.04% 94 0.22% crawl-66-249-75-8.googlebot.com
17 346 0.03% 346 0.03% 4813 0.03% 10 0.02% mastiff1.strazgraniczna.pl
18 343 0.03% 341 0.03% 4378 0.03% 12 0.03% n07-05-08.opera-mini.net
19 337 0.03% 337 0.03% 6070 0.04% 13 0.03% lubonet.com
20 334 0.03% 254 0.02% 3107 0.02% 12 0.03% n06-06-07.opera-mini.net
21 333 0.03% 333 0.03% 6215 0.04% 12 0.03% ip-192.83.165.3.bluebyte.pl
22 331 0.03% 331 0.03% 3881 0.02% 8 0.02% host-91-231-122-174.gtnet.net.pl
23 330 0.03% 330 0.03% 3300 0.02% 6 0.01% ip-185-28-250-1.mynet.com.pl
24 319 0.03% 106 0.01% 1633 0.01% 2 0.00% 213-199-208-50.flynet.com.pl
25 318 0.03% 266 0.02% 3637 0.02% 9 0.02% n07-06-08.opera-mini.net
26 316 0.03% 316 0.03% 3109 0.02% 9 0.02% host-89-228-5-74.biznes.mm.pl
27 313 0.03% 313 0.03% 4662 0.03% 9 0.02% 78-131-239-42.tktelekom.pl
28 313 0.03% 313 0.03% 3415 0.02% 3 0.01% c119-56.icpnet.pl
29 309 0.03% 156 0.01% 2788 0.02% 10 0.02% 212.160.172.84
30 306 0.03% 304 0.03% 3700 0.02% 9 0.02% n06-05-07.opera-mini.net
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 36631 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 187 0.02% 184 0.02% 15702 0.09% 60 0.14% 199.19.249.196
2 734 0.06% 734 0.06% 13922 0.08% 14 0.03% host-91-204-204-214.skorpio.net.pl
3 291 0.02% 269 0.02% 10846 0.06% 6 0.01% wireless-nat-182.ip4.greenlan.pl
4 285 0.02% 254 0.02% 9357 0.06% 18 0.04% 87-205-101-114.adsl.inetia.pl
5 530 0.05% 530 0.05% 8742 0.05% 11 0.03% ip-093157112082.mikolow.multimetro.pl
6 238 0.02% 219 0.02% 8609 0.05% 15 0.04% host-5-133-252-117.wtvk.pl
7 373 0.03% 193 0.02% 8488 0.05% 9 0.02% 77-253-150-205.adsl.inetia.pl
8 853 0.07% 853 0.07% 8431 0.05% 12 0.03% host201-17.customer.mediateknik.net
9 74 0.01% 74 0.01% 7931 0.05% 2 0.00% 62.159.242.114
10 475 0.04% 475 0.04% 7887 0.05% 19 0.04% ip-093157114178.mikolow.multimetro.pl
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3616 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 72507 6.20% - (Direct Request)
2 58584 5.01% http://allegro.pl/stacja-pogody-barometr-dcf-kolorowy-lcd-sp26n-nowa-i5062819284.html
3 48905 4.18% http://allegro.pl/ShowItem2.php
4 28014 2.40% http://allegro.pl/nawilzacz-powietrza-eldom-nu5-dodatkowy-filtr-i5704737623.html
5 22470 1.92% http://allegro.pl/golarka-do-ubran-swetrow-gds2-eldom-akumu-sieciowa-i5503702295.html
6 19662 1.68% http://allegro.pl/szynkowar-1-5-kg-termometr-woreczki-biowin-i4769702568.html
7 18116 1.55% http://allegro.pl/toster-opiekacz-gofrownica-3w1-severin-2968-1000w-i4855355017.html
8 17681 1.51% http://allegro.pl/duzy-owerlok-overlock-4-nitkowy-620d-lucznik-nowy-i5149395198.html
9 17422 1.49% http://allegro.pl/maszynka-do-golenia-5-glowic-golarka-g50-eldom-new-i5718350186.html
10 16970 1.45% http://allegro.pl/stacja-pogody-meteo-sp10-temp-higr-barometr-dcf-i5639209536.html
11 15782 1.35% http://allegro.pl/szynkowar-1-5-kg-termometr-woreczki-biowin-i5324649385.html
12 14686 1.26% http://allegro.pl/showitem/description/legacy/5565082502
13 14423 1.23% http://allegro.pl/showitem/description/legacy/5033364503
14 13840 1.18% http://allegro.pl/bezprzew-stacja-pogody-czujnik-173320-bioterm-i4782371457.html
15 12281 1.05% http://allegro.pl/ceramiczny-czajnik-filtr-kryta-grzalka-1-4l-2000w-i4800402612.html
16 11495 0.98% http://allegro.pl/elektryczny-mlynek-2w1-do-pieprzu-soli-510408-i5629060069.html
17 10946 0.94% http://allegro.pl/prostownica-parowa-babyliss-st95e-jonizacja-etui-i4996095823.html
18 10154 0.87% http://allegro.pl/waga-lazienkowa-lucznik-bs-2009-do-150kg-11-wzorow-i5592037059.html
19 9490 0.81% http://allegro.pl/maszyna-do-szycia-julita-777-lucznik-58-gratisow-i5805124916.html
20 9457 0.81% http://allegro.pl/nawilzacz-powietrza-nu6-eldom-dodatkowy-filtr-i5574331621.html
21 8756 0.75% http://allegro.pl/szynkowar-2xziola-saletra-woreczki-termometr-i5589949837.html
22 7333 0.63% http://allegro.pl/show_item.php
23 7295 0.62% http://allegro.pl/alkomat-mtx-101-precyzyjny-z-lcd-wym-akumulator-i4845546856.html
24 7222 0.62% http://allegro.pl/wedka-weg-golden-lion-feeder-mikado-360-100-grat-i4818332179.html
25 7187 0.61% http://allegro.pl/severin-3895-robot-kuchenny-gotuje-11w1-termomix-i5777476667.html
26 7110 0.61% http://allegro.pl/nowosc-szynkowar-3kg-woreczki-termometr-biowin-i5330851353.html
27 6103 0.52% http://allegro.pl/pralka-wirnikowa-3kg-wirowka-1kg-ad8051-adler-i5624228389.html
28 6052 0.52% http://allegro.pl/stacja-pogody-rcc-higrometr-barometr-wiatr-270309-i5027441434.html
29 5975 0.51% http://allegro.pl/stacja-pogody-meteo-sp10-temp-higr-barometr-dcf-i5639212465.html
30 5778 0.49% http://allegro.pl/czajnik-elektryczny-z-regulacja-wk3471-severin-fv-i5266543444.html
Pierwsze 5 z ogólnej liczby 5 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 2 25.00% patelnia elektryczna severin
2 2 25.00% pokrowiec na samochĂłd
3 2 25.00% szynkowar allegro
4 1 12.50% feeder
5 1 12.50% szynkowar
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 1986 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 188937 16.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
2 110448 9.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:42.0) Gecko/20100101 F
3 73995 6.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
4 55867 4.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
5 52606 4.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTM
6 50988 4.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
7 50664 4.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:42.0) Gecko/20100101 Firefox/
8 37320 3.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:42.0) Gecko/20100101 F
9 34286 2.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:42.0) Gecko/20100101 Firefox/
10 31238 2.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:41.0) Gecko/20100101 F
11 30471 2.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) lik
12 30215 2.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:42.0) Gecko/20100101
13 24163 2.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
14 16346 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:41.0) Gecko/20100101 Firefox/
15 14526 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:42.0) Gecko/20100101 Firefox/
Odwołania wg krajów -  listopad 2015

 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 60 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 976642 83.57% 965451 84.16% 13911547 82.50% Polska
2 120967 10.35% 118412 10.32% 1746183 10.36% Nieznany
3 26741 2.29% 26247 2.29% 387806 2.30% Sieć (net)
4 17032 1.46% 13614 1.19% 401976 2.38% Komercyjna USA
5 8013 0.69% 7885 0.69% 119628 0.71% Niemcy
6 3024 0.26% 3014 0.26% 45096 0.27% Norwegia
7 2975 0.25% 2930 0.26% 43878 0.26% Holandia
8 1347 0.12% 1343 0.12% 20451 0.12% Belgia
9 979 0.08% 978 0.09% 15386 0.09% Organizacja niekomercyjna
10 913 0.08% 908 0.08% 11939 0.07% Austria
11 866 0.07% 828 0.07% 11284 0.07% Szwecja
12 847 0.07% 812 0.07% 12311 0.07% Irlandia
13 788 0.07% 787 0.07% 10536 0.06% Białoruś
14 709 0.06% 708 0.06% 10179 0.06% Stara Arpanet (arpa)
15 708 0.06% 707 0.06% 10682 0.06% Włochy
16 573 0.05% 572 0.05% 7253 0.04% Dania
17 549 0.05% 547 0.05% 8651 0.05% Francja
18 548 0.05% 511 0.04% 8583 0.05% Czechy
19 533 0.05% 491 0.04% 14118 0.08% Rosja
20 520 0.04% 508 0.04% 10607 0.06% Ukraina
21 508 0.04% 464 0.04% 9034 0.05% Szwajcaria
22 396 0.03% 396 0.03% 6359 0.04% Słowacja
23 331 0.03% 311 0.03% 7089 0.04% Wielka Brytania
24 304 0.03% 262 0.02% 3190 0.02% Węgry
25 270 0.02% 270 0.02% 4574 0.03% Litwa
26 210 0.02% 210 0.02% 2506 0.01% Tuvalu
27 174 0.01% 174 0.02% 1992 0.01% Finlandia
28 144 0.01% 144 0.01% 1873 0.01% Wyspy Kokosowe
29 134 0.01% 134 0.01% 1729 0.01% Islandia
30 129 0.01% 129 0.01% 2380 0.01% Australia