Statystyki dla: allegro.primavera-agd.pl
Prezentowany okres: maj 2016
Wygenerowano 11-May-2016 00:41 CEST
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: maj 2016
Całkowita liczba wywołań215388
Całkowita liczba plików208979
Wszystkie Strony33454
Wszystkie Wizyty8997
Całkowita liczba KB3730024
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji8949
Całkowita liczba unikalnych URLi1988
Całkowita liczba unikalnych odnośników1868
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek924
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę8153006
Wywołań dziennie1958025940
Plików dziennie1899825251
Stron dziennie30413995
Wizyt dziennie8171069
Kilobajtów dziennie339093452827
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK208979
Code 206 - Częściowa zawartość174
Code 304 - Niezmodyfikowany3394
Code 400 - Błędne żądanie3
Code 403 - Zakazane73
Code 404 - Nie znaleziono2765
 
Raport Dzienny -  maj 2016
 
Dzienne statystyki - maj 2016
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 21961 10.20% 21337 10.21% 3642 10.89% 944 10.49% 1003 11.21% 377697 10.13%
2 18859 8.76% 18275 8.74% 2929 8.76% 787 8.75% 856 9.57% 324207 8.69%
3 25940 12.04% 25102 12.01% 3887 11.62% 1052 11.69% 1137 12.71% 452827 12.14%
4 25295 11.74% 24456 11.70% 3995 11.94% 1069 11.88% 1148 12.83% 435484 11.68%
5 21167 9.83% 20583 9.85% 3176 9.49% 906 10.07% 961 10.74% 350289 9.39%
6 15540 7.21% 15039 7.20% 2628 7.86% 698 7.76% 731 8.17% 290883 7.80%
7 14181 6.58% 13742 6.58% 2225 6.65% 599 6.66% 657 7.34% 247612 6.64%
8 25170 11.69% 24428 11.69% 3909 11.68% 1039 11.55% 1128 12.60% 434168 11.64%
9 25919 12.03% 25251 12.08% 3882 11.60% 1066 11.85% 1133 12.66% 447761 12.00%
10 21344 9.91% 20754 9.93% 3177 9.50% 839 9.33% 938 10.48% 368728 9.89%
11 12 0.01% 12 0.01% 4 0.01% 2 0.02% 1 0.01% 366 0.01%
 
Raport Godzinowy -  maj 2016
 
Godzinowe statystyki - maj 2016
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 350 3859 1.79% 341 3754 1.80% 57 628 1.88% 6258 68840 1.85%
1 126 1391 0.65% 124 1365 0.65% 22 243 0.73% 2379 26173 0.70%
2 75 825 0.38% 71 788 0.38% 13 152 0.45% 1367 15035 0.40%
3 19 218 0.10% 17 193 0.09% 7 84 0.25% 530 5834 0.16%
4 55 610 0.28% 52 572 0.27% 10 114 0.34% 1059 11654 0.31%
5 94 1040 0.48% 88 970 0.46% 18 198 0.59% 1595 17541 0.47%
6 170 1877 0.87% 162 1789 0.86% 27 305 0.91% 3214 35358 0.95%
7 407 4480 2.08% 391 4301 2.06% 65 718 2.15% 6917 76089 2.04%
8 767 8443 3.92% 737 8112 3.88% 123 1357 4.06% 13152 144675 3.88%
9 898 9880 4.59% 874 9623 4.60% 139 1529 4.57% 15019 165206 4.43%
10 987 10865 5.04% 936 10297 4.93% 157 1734 5.18% 16474 181216 4.86%
11 1108 12192 5.66% 1069 11767 5.63% 165 1825 5.46% 18438 202821 5.44%
12 1210 13314 6.18% 1177 12956 6.20% 178 1961 5.86% 20239 222630 5.97%
13 1149 12640 5.87% 1117 12292 5.88% 178 1964 5.87% 20550 226052 6.06%
14 1083 11913 5.53% 1038 11421 5.47% 174 1918 5.73% 18656 205213 5.50%
15 1009 11105 5.16% 979 10779 5.16% 153 1692 5.06% 18107 199176 5.34%
16 1065 11718 5.44% 1048 11533 5.52% 161 1778 5.31% 18418 202597 5.43%
17 1160 12762 5.93% 1132 12458 5.96% 174 1921 5.74% 18991 208903 5.60%
18 1131 12443 5.78% 1102 12132 5.81% 173 1912 5.72% 19481 214287 5.74%
19 1252 13778 6.40% 1228 13515 6.47% 191 2106 6.30% 22792 250716 6.72%
20 1593 17524 8.14% 1564 17207 8.23% 234 2581 7.72% 27166 298828 8.01%
21 1704 18745 8.70% 1635 17986 8.61% 261 2875 8.59% 29122 320339 8.59%
22 1310 14416 6.69% 1288 14170 6.78% 204 2244 6.71% 23728 261004 7.00%
23 850 9350 4.34% 818 8999 4.31% 146 1615 4.83% 15440 169836 4.55%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1988 URLi
# Wywołania KB URL
1 2202 1.02% 24291 0.65% /mikado/logo200
2 2199 1.02% 19576 0.52% /mikado/w+k
3 2074 0.96% 26988 0.72% /mikado/logomikado
4 834 0.39% 10360 0.28% /biowin/logo
5 615 0.29% 32391 0.87% /mikado/20
6 363 0.17% 6542 0.18% /mikado/goldenlionfeeder360100/1
7 314 0.15% 12650 0.34% /biowin/szynkowar/4
8 280 0.13% 8519 0.23% /biowin/szynkowar/1
9 264 0.12% 10143 0.27% /biowin/szynkowar/5
10 218 0.10% 10372 0.28% /biowin/szynkowar/3
11 188 0.09% 22950 0.62% /mikado/acecarp/1
12 187 0.09% 21234 0.57% /MTX/sp-10/sp10_3
13 185 0.09% 11496 0.31% /MTX/sp-10/sp10_2
14 181 0.08% 4309 0.12% /MTX/sp-10/sp10
15 178 0.08% 7889 0.21% /MTX/sp-10/sp10_karton
16 162 0.08% 4702 0.13% /towar/severin/2921/2921_200
17 157 0.07% 14632 0.39% /eldom/pj400/4
18 153 0.07% 3257 0.09% /botti/logo
19 125 0.06% 19973 0.54% /_szablon/primaveranewtop
20 124 0.06% 3215 0.09% /towar/severin/7007/7007_200
21 121 0.06% 6218 0.17% /kamai/35l/1
22 119 0.06% 5730 0.15% /kamai/35l/2
23 116 0.05% 6098 0.16% /mikado/bluecarp/1
24 115 0.05% 7049 0.19% /mikado/samozacinacz/1
25 114 0.05% 5054 0.14% /pozostale/pokrowiec/pokrowiec
26 113 0.05% 5845 0.16% /mikado/pokwed/3zielony
27 113 0.05% 4183 0.11% /tabsy/tabs_zakretka1
28 112 0.05% 7022 0.19% /tabsy/tabs_opis1
29 110 0.05% 3804 0.10% /aspa/16
30 109 0.05% 5102 0.14% /aspa/10
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1988 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 615 0.29% 32391 0.87% /mikado/20
2 2074 0.96% 26988 0.72% /mikado/logomikado
3 2202 1.02% 24291 0.65% /mikado/logo200
4 188 0.09% 22950 0.62% /mikado/acecarp/1
5 26 0.01% 21928 0.59% /biowin/071605/1
6 187 0.09% 21234 0.57% /MTX/sp-10/sp10_3
7 125 0.06% 19973 0.54% /_szablon/primaveranewtop
8 2199 1.02% 19576 0.52% /mikado/w+k
9 72 0.03% 14951 0.40% /Toalety/tabletki/2
10 157 0.07% 14632 0.39% /eldom/pj400/4
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1011 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2074 0.96% 1659 18.83% /mikado/logomikado
2 834 0.39% 658 7.47% /biowin/logo
3 2199 1.02% 245 2.78% /mikado/w+k
4 181 0.08% 135 1.53% /MTX/sp-10/sp10
5 153 0.07% 119 1.35% /botti/logo
6 162 0.08% 114 1.29% /towar/severin/2921/2921_200
7 157 0.07% 110 1.25% /eldom/pj400/4
8 2202 1.02% 110 1.25% /mikado/logo200
9 114 0.05% 106 1.20% /pozostale/pokrowiec/pokrowiec
10 280 0.13% 93 1.06% /biowin/szynkowar/1
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1098 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2202 1.02% 719 8.11% /mikado/logo200
2 314 0.15% 172 1.94% /biowin/szynkowar/4
3 615 0.29% 149 1.68% /mikado/20
4 188 0.09% 141 1.59% /mikado/acecarp/1
5 2199 1.02% 127 1.43% /mikado/w+k
6 187 0.09% 117 1.32% /MTX/sp-10/sp10_3
7 157 0.07% 112 1.26% /eldom/pj400/4
8 114 0.05% 101 1.14% /pozostale/pokrowiec/pokrowiec
9 95 0.04% 91 1.03% /Camry/cr2015/cr_2015
10 98 0.05% 82 0.92% /biowin/mlynki/510408/1
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 8949 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 351 0.16% 351 0.17% 5191 0.14% 10 0.11% 84-10-17-10.static.chello.pl
2 344 0.16% 94 0.04% 1018 0.03% 3 0.03% 89-69-218-55.dynamic.chello.pl
3 324 0.15% 162 0.08% 5393 0.14% 2 0.02% dynamic-78-8-54-215.ssp.dialog.net.pl
4 321 0.15% 321 0.15% 13913 0.37% 5 0.06% 87-205-101-114.adsl.inetia.pl
5 268 0.12% 227 0.11% 6303 0.17% 10 0.11% ip-192.83.165.6.bluebyte.net.pl
6 259 0.12% 259 0.12% 2857 0.08% 0 0.00% 176.122.233.91
7 245 0.11% 40 0.02% 370 0.01% 1 0.01% user-46-112-159-206.play-internet.pl
8 239 0.11% 239 0.11% 2803 0.08% 4 0.04% mail.ddsp.pl
9 209 0.10% 208 0.10% 3613 0.10% 6 0.07% 79.124.97.103.rybnet.pl
10 199 0.09% 199 0.10% 6660 0.18% 17 0.19% 84-10-188-207.static.chello.pl
11 196 0.09% 40 0.02% 367 0.01% 1 0.01% ip-5-172-236-227.multi.internet.cyfrowypolsat.pl
12 180 0.08% 180 0.09% 2170 0.06% 2 0.02% 188.95.31.34
13 177 0.08% 79 0.04% 6189 0.17% 86 0.96% spider-130-193-37-16.yandex.com
14 174 0.08% 100 0.05% 3383 0.09% 12 0.13% ip180-236.telenet.dn.ua
15 169 0.08% 160 0.08% 2072 0.06% 4 0.04% 91-233-157-193.interkonekt.pl
16 164 0.08% 48 0.02% 799 0.02% 2 0.02% user-94-254-177-181.play-internet.pl
17 161 0.07% 80 0.04% 737 0.02% 3 0.03% 81-18-208-194.static.chello.pl
18 157 0.07% 84 0.04% 6885 0.18% 8 0.09% 77-254-72-78.adsl.inetia.pl
19 156 0.07% 137 0.07% 1131 0.03% 4 0.04% 94-40-17-178.tktelekom.pl
20 156 0.07% 80 0.04% 726 0.02% 2 0.02% cys61.internetdsl.tpnet.pl
21 151 0.07% 138 0.07% 8935 0.24% 24 0.27% msnbot-207-46-13-138.search.msn.com
22 147 0.07% 40 0.02% 365 0.01% 2 0.02% host-194-247-0-18.celestynet.pl
23 142 0.07% 72 0.03% 1125 0.03% 2 0.02% 87-207-145-41.dynamic.chello.pl
24 135 0.06% 135 0.06% 2112 0.06% 3 0.03% 109.69.90.240
25 135 0.06% 135 0.06% 2201 0.06% 6 0.07% apn-5-60-231-55.dynamic.gprs.plus.pl
26 134 0.06% 80 0.04% 730 0.02% 2 0.02% 103-165-19-193.static.isp.enf.pl
27 132 0.06% 132 0.06% 1738 0.05% 3 0.03% 91-145-184-251.internetia.net.pl
28 132 0.06% 132 0.06% 1192 0.03% 2 0.02% n12-07-07.opera-mini.net
29 131 0.06% 131 0.06% 1710 0.05% 3 0.03% host-212.96.239.148.tvksmp.pl
30 130 0.06% 130 0.06% 2498 0.07% 4 0.04% h66.rwd.prospect.pl
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 8949 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 321 0.15% 321 0.15% 13913 0.37% 5 0.06% 87-205-101-114.adsl.inetia.pl
2 151 0.07% 138 0.07% 8935 0.24% 24 0.27% msnbot-207-46-13-138.search.msn.com
3 106 0.05% 92 0.04% 7237 0.19% 15 0.17% msnbot-207-46-13-50.search.msn.com
4 157 0.07% 84 0.04% 6885 0.18% 8 0.09% 77-254-72-78.adsl.inetia.pl
5 114 0.05% 101 0.05% 6724 0.18% 15 0.17% msnbot-40-77-167-79.search.msn.com
6 199 0.09% 199 0.10% 6660 0.18% 17 0.19% 84-10-188-207.static.chello.pl
7 268 0.12% 227 0.11% 6303 0.17% 10 0.11% ip-192.83.165.6.bluebyte.net.pl
8 177 0.08% 79 0.04% 6189 0.17% 86 0.96% spider-130-193-37-16.yandex.com
9 99 0.05% 88 0.04% 5893 0.16% 13 0.14% msnbot-157-55-39-221.search.msn.com
10 60 0.03% 60 0.03% 5538 0.15% 5 0.06% 77-254-216-246.adsl.inetia.pl
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1868 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 17799 8.26% - (Direct Request)
2 4928 2.29% http://allegro.pl/showitem/description/legacy/5639209536
3 4602 2.14% http://allegro.pl/showitem/description/legacy/5592037059
4 4067 1.89% http://allegro.pl/golarka-do-ubran-swetrow-gds2-eldom-akumu-sieciowa-i5503702295.html
5 3676 1.71% http://allegro.pl/plyn-do-toalet-turystycznych-tornado-green-eko-i4842447394.html
6 3497 1.62% http://allegro.pl/maszynka-do-golenia-5-glowic-golarka-g50-eldom-new-i5718350186.html
7 3413 1.58% http://allegro.pl/szynkowar-1-5-kg-termometr-woreczki-biowin-i5324649385.html
8 3185 1.48% http://allegro.pl/showitem/description/legacy/5936303337
9 2635 1.22% http://allegro.pl/elektryczny-mlynek-2w1-do-pieprzu-soli-510408-i5629060069.html
10 2378 1.10% http://allegro.pl/szynkowar-1-5-kg-termometr-woreczki-biowin-i4769702568.html
11 2316 1.08% http://allegro.pl/showitem/description/legacy/4855355017
12 2138 0.99% http://allegro.pl/showitem/description/legacy/5749020105
13 2102 0.98% http://allegro.pl/trymer-maszynka-do-brody-zarostu-babyliss-e846e-i5924843396.html
14 2021 0.94% http://allegro.pl/showitem/description/legacy/6025555055
15 1667 0.77% http://allegro.pl/ShowItem2.php
16 1575 0.73% http://allegro.pl/frytkownica-frytownica-eldom-fr24n-duza-2-5l-1800w-i5396555763.html
17 1542 0.72% http://allegro.pl/showitem/description/legacy/5589949837
18 1426 0.66% http://allegro.pl/showitem/description/legacy/6011694912
19 1420 0.66% http://allegro.pl/showitem/description/legacy/6172843918
20 1405 0.65% http://allegro.pl/pralka-wirnikowa-3kg-wirowka-1kg-ad8051-adler-i5624228389.html
21 1386 0.64% http://allegro.pl/showitem/description/legacy/5993482322
22 1378 0.64% http://allegro.pl/prostownica-ceramiczna-jonizacja-rw15-eldom-docisk-i4996746993.html
23 1359 0.63% http://allegro.pl/profesjonalna-stacja-pogody-270009-soens-2-lata-g-i5865433578.html
24 1325 0.62% http://allegro.pl/showitem/description/legacy/5337550358
25 1320 0.61% http://allegro.pl/showitem/description/legacy/5188731905
26 1299 0.60% http://allegro.pl/showitem/description/legacy/5355338101
27 1274 0.59% http://allegro.pl/severin-3895-robot-kuchenny-gotuje-11w1-termomix-i5777476667.html
28 1187 0.55% http://allegro.pl/czujnik-zewnetrzny-do-stacja-pogody-sp26n-meteo-fv-i5712519073.html
29 1162 0.54% http://allegro.pl/kolowrotek-karpiowy-ace-carp-7007-mikado-gratisy-i5337848291.html
30 1155 0.54% http://allegro.pl/showitem/description/legacy/4996802650
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 924 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 32855 15.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
2 18106 8.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTM
3 12197 5.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:46.0) Gecko/20100101 F
4 10794 5.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 F
5 9922 4.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
6 9078 4.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
7 8304 3.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
8 6037 2.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:46.0) Gecko/20100101
9 6006 2.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101
10 5072 2.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) lik
11 4847 2.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
12 4812 2.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:46.0) Gecko/20100101 Firefox/
13 4732 2.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/
14 3845 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
15 3664 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:46.0) Gecko/20100101 F
Odwołania wg krajów -  maj 2016

 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 40 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 181452 84.24% 176600 84.51% 3047131 81.69% Polska
2 21048 9.77% 20561 9.84% 370227 9.93% Nieznany
3 5058 2.35% 4991 2.39% 88172 2.36% Sieć (net)
4 3912 1.82% 3272 1.57% 137321 3.68% Komercyjna USA
5 1249 0.58% 1213 0.58% 25583 0.69% Niemcy
6 383 0.18% 383 0.18% 6033 0.16% Norwegia
7 343 0.16% 341 0.16% 10416 0.28% Holandia
8 251 0.12% 177 0.08% 4757 0.13% Ukraina
9 218 0.10% 211 0.10% 6137 0.16% Islandia
10 199 0.09% 179 0.09% 7392 0.20% Rosja
11 151 0.07% 113 0.05% 2084 0.06% Czechy
12 147 0.07% 147 0.07% 3140 0.08% Austria
13 107 0.05% 107 0.05% 2805 0.08% Wielka Brytania
14 104 0.05% 104 0.05% 2438 0.07% Białoruś
15 103 0.05% 103 0.05% 2125 0.06% Belgia
16 103 0.05% 103 0.05% 3210 0.09% Szwecja
17 83 0.04% 83 0.04% 798 0.02% Węgry
18 68 0.03% 68 0.03% 664 0.02% Włochy
19 55 0.03% 55 0.03% 776 0.02% Irlandia
20 44 0.02% 44 0.02% 582 0.02% Litwa
21 40 0.02% 40 0.02% 396 0.01% Australia
22 40 0.02% 40 0.02% 553 0.01% Mołdawia
23 39 0.02% 39 0.02% 582 0.02% Wybrzeże Kości Słoniowej
24 30 0.01% 30 0.01% 548 0.01% Słowacja
25 29 0.01% 25 0.01% 1375 0.04% Dania
26 27 0.01% 23 0.01% 812 0.02% Organizacja niekomercyjna
27 25 0.01% 25 0.01% 1242 0.03% Stara Arpanet (arpa)
28 21 0.01% 21 0.01% 243 0.01% Bułgaria
29 14 0.01% 14 0.01% 491 0.01% Finlandia
30 12 0.01% 12 0.01% 356 0.01% Szwajcaria